LIFTINGSAFETY
Model No. Inquiry Stock No. Working Load Limit (t) † A Overall Length (mm) B Net Length (mm) E Thickness (mm) F Width (mm) H Throat Opening With Flapper (mm) J Hook Thickness (mm) K Hook Width (mm) Standard Wire Line Sizes (mm)* Dead End ‡ Weight Each (kg.)
T Thickness (mm) U Pin Hole (mm)
4.5 TONNES (5 tons)
M5S10L 2011004 4.5 788 631 136 356 48.5 66.0 49.3 11-16 28.7 35.8 64
M5S10M 2011013 4.5 788 631 217 356 48.5 66.0 49.3 11-16 28.7 35.8 91
M5S12L 2011022 4.5 835 675 136 406 48.5 66.0 49.3 13-19 28.7 35.8 64
M5S12M 2011031 4.5 835 675 250 406 48.5 66.0 49.3 13-19 28.7 35.8 122
M5S12H 2011036 4.5 835 675 352 406 48.5 66.0 49.3 13-19 28.7 35.8 181
M5D10L 2011037 4.5 697 631 136 356 48.5 66.0 49.3 11-16 - - 73
M5D10M 2011038 4.5 697 631 217 356 48.5 66.0 49.3 11-16 - - 101
9 TONNES (10 tons)
M10S10L 2011040 9 788 631 136 356 48.5 66.0 49.3 11-16 28.7 35.8 61
M10S10M 2011049 9 788 631 217 356 48.5 66.0 49.3 11-16 28.7 35.8 90
M10S12L 2011058 9 835 675 136 356 48.5 66.0 49.3 13-19 28.7 35.8 66
M10S12M 2011067 9 835 675 250 356 48.5 66.0 49.3 13-19 28.7 35.8 122
M10S12H 2011071 9 835 675 352 356 48.5 66.0 49.3 13-19 28.7 35.8 197
M10S14L 2011076 9 892 733 136 457 48.5 66.0 49.3 13-19 28.7 35.8 82
M10S14LM 2011085 9 892 733 186 457 48.5 66.0 49.3 13-19 28.7 35.8 125
M10S14M 2011094 9 892 733 261 457 48.5 66.0 49.3 13-19 28.7 35.8 163
M10S14H 2011097 9 892 733 374 457 48.5 66.0 49.3 13-19 28.7 35.8 234
M10S16L 2011098 9 949 790 136 514 48.5 66.0 49.3 14-22 28.7 35.8 100
M10S16M 2011099 9 949 790 247 514 48.5 66.0 49.3 14-22 28.7 35.8 177
M10S16H 2011100 9 949 790 310 514 48.5 66.0 49.3 14-22 28.7 35.8 245
M10D10L 2011103 9 697 631 136 356 48.5 66.0 49.3 11-16 - - 73
M10D10M 2011112 9 697 631 217 356 48.5 66.0 49.3 11-16 - - 100
M10D12L 2011121 9 741 675 136 406 48.5 66.0 49.3 13-19 - - 84
M10D12M 2011130 9 741 675 250 406 48.5 66.0 49.3 13-19 - - 134
M10D12H 2011135 9 741 675 352 406 48.5 66.0 49.3 13-19 - - 204
M10D14L 2011136 9 799 722 136 457 48.5 66.0 49.3 13-19 - - 95
M10D14LM 2011141 9 799 722 186 457 48.5 66.0 49.3 13-19 - - 141
M10D14M 2011137 9 799 722 261 457 48.5 66.0 49.3 13-19 - - 180
M10D14H 2011138 9 799 722 374 457 48.5 66.0 49.3 13-19 - - 254
M10T10L 2011139 9 700 634 195 356 48.5 66.0 49.3 11-16 - - 91
M10T10M 2011140 9 700 634 282 356 48.5 66.0 49.3 11-16 - - 120
13.6 TONNES (15 tons)
M15S10L 2011148 13.6 788 631 136 356 48.5 66.0 49.3 11-16 35.1 42.2 62
M15S10M 2011157 13.6 788 631 217 356 48.5 66.0 49.3 11-16 35.1 42.2 91
M15S12L 2011166 13.6 835 675 136 406 48.5 66.0 49.3 13-19 35.1 42.2 66
M15S12M 2011175 13.6 835 675 250 406 48.5 66.0 49.3 13-19 35.1 42.2 134
M15S12H 2011179 13.6 835 675 352 406 48.5 66.0 49.3 13-19 35.1 42.2 197
M15S14L 2011184 13.6 892 733 136 457 48.5 66.0 49.3 13-19 35.1 42.2 86
M15S14LM 2011185 13.6 892 733 186 457 48.5 66.0 49.3 13-19 35.1 42.2 132
M15S14M 2011193 13.6 892 733 261 457 48.5 66.0 49.3 13-19 35.1 42.2 168
M15S14H 2011198 13.6 892 733 374 457 48.5 66.0 49.3 13-19 35.1 42.2 247
M15S16L 2011202 13.6 949 790 136 514 48.5 66.0 49.3 14-22 35.1 42.2 109
M15S16M 2011211 13.6 949 790 247 514 48.5 66.0 49.3 14-22 35.1 42.2 177
M15S16H 2011215 13.6 949 790 310 514 48.5 66.0 49.3 14-22 35.1 42.2 245
M15D10L 2011220 13.6 697 631 136 356 48.5 66.0 49.3 11-16 73
M15D10M 2011229 13.6 697 631 217 356 48.5 66.0 49.3 11-16 100
M15D12L 2011233 13.6 741 675 136 406 48.5 66.0 49.3 13-19 89
M15D12M 2011238 13.6 741 675 250 406 48.5 66.0 49.3 13-19 134
M15D12H 2011243 13.6 741 675 352 406 48.5 66.0 49.3 13-19 204
M15D14L 2011256 13.6 799 733 136 457 48.5 66.0 49.3 13-19 95
M15D14LM 2011257 13.6 799 733 186 457 48.5 66.0 49.3 13-19 141
M15D14M 2011265 13.6 799 733 261 457 48.5 66.0 49.3 13-19
180
M15D14H 2011269 13.6 799 733 374 457 48.5 66.0 49.3 13-19 254
M15D16L 2011270 13.6 856 790 136 514 48.5 66.0 49.3 14-22 136
M15D16M 2011271 13.6 856 790 247 514 48.5 66.0 49.3 14-22 211
M15D16H 2011272 13.6 856 790 310 514 48.5 66.0 49.3 14-22 277
M15T10L 2011273 13.6 700 634 195 356 48.5 66.0 49.3 11-16 91
M15T10M 2011274 13.6 700 634 282 356 48.5 66.0 49.3 11-16 120
M15T12L 2011275 13.6 744 679 195 406 48.5 66.0 49.3 13-19 98
M15T12M 2011283 13.6 744 679 310 406 48.5 66.0 49.3 13-19 154
M15T12H 2011285 13.6 744 679 411 406 48.5 66.0 49.3 13-19 225
M15Q10L 2011287 13.6 699 633 252 356 48.5 66.0 49.3 11-16 117
M15Q10M 2011288 13.6 699 633 333 356 48.5 66.0 49.3 11-16 145

Last updated: 21-07-2012 16:15:35

LiftingSafety uses cookies to improve your user experience,
To accept this, please click the 'accept' button below.

Top