LIFTINGSAFETY
Model No. Inquiry Stock No. Working Load Limit (t) † A Overall Length (mm) B Net Length (mm) E Thickness (mm) F Width (mm) H Throat Opening With Flapper (mm) J Hook Thickness (mm) K Hook Width (mm) Standard Wire Line Sizes (mm)* Dead End ‡ Weight Each (kg.)
T Thickness (mm) U Pin Hole (mm)
18 TONNES (20 tons)
M20S12L 2011289 18 884 714 148 406 70.0 75.5 60.5 13-19 35.1 42.2 91
M20S12M 2011290 18 884 714 263 406 70.0 75.5 60.5 13-19 35.1 42.2 140
M20S12H 2011291 18 884 714 364 406 70.0 75.5 60.5 13-19 35.1 42.2 213
M20S14L 2011301 18 941 772 148 457 70.0 75.5 60.5 13-19 35.1 42.2 109
M20S14LM 2011302 18 941 772 199 457 70.0 75.5 60.5 13-19 35.1 42.2 161
M20S14M 2011310 18 941 772 274 457 70.0 75.5 60.5 13-19 35.1 42.2 186
M20S14H 2011314 18 941 772 387 457 70.0 75.5 60.5 13-19 35.1 42.2 263
M20S16L 2011315 18 998 829 148 514 70.0 75.5 60.5 14-22 35.1 42.2 127
M20S16M 2011316 18 998 829 259 514 70.0 75.5 60.5 14-22 35.1 42.2 202
M20S16H 2011317 18 998 829 322 514 70.0 75.5 60.5 14-22 35.1 42.2 272
M20S18L 2011319 18 1125 929 174 578 70.0 75.5 60.5 16-25 38.9 52.3 181
M20S18M 2011328 18 1125 929 279 578 70.0 75.5 60.5 16-25 38.9 52.3 281
M20S18H 2011333 18 1125 929 329 578 70.0 75.5 60.5 16-25 38.9 52.3 345
M20S24L 2011330 18 1275 1078 174 730 70.0 75.5 60.5 22-32 35.1 42.2 247
M20S24M 2011331 18 1275 1078 371 730 70.0 75.5 60.5 22-32 35.1 42.2 534
M20S24H 2011332 18 1275 1078 472 730 70.0 75.5 60.5 22-32 35.1 42.2 753
M20D10L 2011335 18 746 670 148 356 70.0 75.5 60.5 11-16 91
M20D10M 2011337 18 746 670 229 356 70.0 75.5 60.5 11-16 118
M20D12L 2011346 18 790 714 148 406 70.0 75.5 60.5 13-19 103
M20D12M 2011355 18 790 714 263 406 70.0 75.5 60.5 13-19 154
M20D12H 2011364 18 790 714 364 406 70.0 75.5 60.5 13-19 229
M20D14L 2011373 18 848 772 148 457 70.0 75.5 60.5 13-19 127
M20D14LM 2011374 18 848 772 199 457 70.0 75.5 60.5 13-19 172
M20D14M 2011375 18 848 772 274 457 70.0 75.5 60.5 13-19 211
M20D14H 2011377 18 848 772 387 457 70.0 75.5 60.5 13-19 281
M20D16L 2011378 18 905 829 148 514 70.0 75.5 60.5 14-22 147
M20D16M 2011379 18 905 829 260 514 70.0 75.5 60.5 14-22 218
M20D16H 2011380 18 905 829 323 514 70.0 75.5 60.5 14-22 288
M20T10L 2011381 18 749 673 208 356 70.0 75.5 60.5 11-16 108
M20T10M 2011382 18 749 673 289 356 70.0 75.5 60.5 11-16 136
M20T12L 2011391 18 794 718 208 406 70.0 75.5 60.5 13-19 121
M20T12M 2011400 18 794 718 322 406 70.0 75.5 60.5 13-19 177
M20T12H 2011409 18 794 718 424 406 70.0 75.5 60.5 13-19 252
M20T14L 2011418 18 851 775 208 457 70.0 75.5 60.5 13-19 152
M20T14LM 2011420 18 851 775 259 457 70.0 75.5 60.5 13-19 195
M20T14M 2011427 18 851 775 332 457 70.0 75.5 60.5 13-19 236
M20T14H 2011432 18 851 775 445 457 70.0 75.5 60.5 13-19 306
M20Q10L 2011433 18 748 672 265 356 70.0 75.5 60.5 11-16 141
M20Q10M 2011434 18 748 672 346 356 70.0 75.5 60.5 11-16 163
M20Q12L 2011435 18 792 716 265 406 70.0 75.5 60.5 13-19 152
M20Q12M 2011436 18 792 716 379 406 70.0 75.5 60.5 13-19 222
M20Q12H 2011437 18 792 716 481 406 70.0 75.5 60.5 13-19 281
23 TONNES  (25 tons) @ - Ultimate Load is 3.6 times the Working Load Limit
M25S14L 2011441 23@ 941 772 148 457 70.0 75.5 60.5 13-19 35.1 42.2 109
M25S14LM 2011443 23@ 941 772 199 457 70.0 75.5 60.5 13-19 35.1 42.2 159
M25S14M 2011445 23@ 941 772 274 457 70.0 75.5 60.5 13-19 35.1 42.2 188
M25S14H 2011448 23@ 941 772 387 457 70.0 75.5 60.5 13-19 35.1 42.2 254
M25S16L 2011451 23@ 998 829 148 514 70.0 75.5 60.5 14-22 38.1 42.2 127
M25S16M 2011454 23@ 998 829 260 514 70.0 75.5 60.5 14-22 38.1 42.2 202
M25S16H 2011457 23@ 998 829 323 514 70.0 75.5 60.5 14-22 38.1 42.2 268
M25S18L 2011461 23@ 1125 929 174 578 70.0 75.5 60.5 16-25 38.9 52.5 177
M25S18M 2011463 23@ 1125 929 279 578 70.0 75.5 60.5 16-25 38.9 52.5 281
M25S18H 2011467 23@ 1125 929 329 578 70.0 75.5 60.5 16-25 38.9 52.5 345
M25S20L 2011458 23@ 1173 976 174 629 70.0 75.5 60.5 19-28 38.1 52.5 197
M25S20M 2011459 23@ 1173 976 288 629 70.0 75.5 60.5 19-28 38.1 52.5 297
M25S20H 2011460 23@ 1173 976 390 629 70.0 75.5 60.5 19-28 38.1 52.5 364
M25S24L 2011464 23@ 1275 1078 174 730 70.0 75.5 60.5 22-32 38.1 52.5 247
M25S24M 2011465 23@ 1275 1078 371 730 70.0 75.5 60.5 22-32 38.1 52.5 535
M25S24H 2011466 23@ 1275 1078 472 730 70.0 75.5 60.5 22-32 38.1 52.5 753
M25D12L 2011468 23@ 790 714 148 406 70.0 75.5 60.5 13-19 103
M25D12M 2011469 23@ 790 714 263 406 70.0 75.5 60.5 13-19 154
M25D12H 2011470 23@ 790 714 364 406 70.0 75.5 60.5 13-19 229
M25D14L 2011472 23@ 848 772 148 457 70.0 75.5 60.5 13-19 127
M25D14LM 2011481 23@ 848 772 197 457 70.0 75.5 60.5 13-19 159
M25D14M 2011490 23@ 848 772 274 457 70.0 75.5 60.5 13-19 211
M25D14H 2011495 23@ 848 772 387 457 70.0 75.5 60.5 13-19 277
M25D16L 2011499 23@ 905 829 148 514 70.0 75.5 60.5 14-22 147
M25D16M 2011508 23@ 905 829 260 514 70.0 75.5 60.5 14-22 218
M25D16H 2011512 23@ 905 829 323 514 70.0 75.5 60.5 14-22 288
M25D18L 2011576 23@ 1003 927 174 578 70.0 75.5 60.5 16-25 213
M25D18M 2011579 23@ 1003 927 279 578 70.0 75.5 60.5 16-25 320
M25D18H 2011581 23@ 1003 927 329 578 70.0 75.5 60.5 16-25 381
M25T10L 2011514 23@ 749 673 208 356 70.0 75.5 60.5 11-16 108
M25T10M 2011515 23@ 749 673 289 356 70.0 75.5 60.5 11-16 136
M25T12L 2011517 23@ 794 718 208 406 70.0 75.5 60.5 13-19 121
M25T12M 2011526 23@ 794 718 322 406 70.0 75.5 60.5 13-19 177
M25T12H 2011531 23@ 794 718 424 406 70.0 75.5 60.5 13-19 245
M25T14L 2011535 23@ 851 775 208 457 70.0 75.5 60.5 13-19 152
M25T14LM 2011540 23@ 851 775 259 457 70.0 75.5 60.5 13-19 225
M25T14M 2011544 23@ 851 775 332 457 70.0 75.5 60.5 13-19 236
M25T14H 2011553 23@ 851 775 445 457 70.0 75.5 60.5 13-19 306
M25T16L 2011562 23@ 908 832 208 514 70.0 75.5 60.5 14-22 176
M25T16M 2011571 23@ 908 832 318 514 70.0 75.5 60.5 14-22 252
M25T16H 2011575 23@ 908 832 382 514 70.0 75.5 60.5 14-22 318
M25T18L 2011578 23@ 1004 929 252 578 70.0 75.5 60.5 16-25 265
M25T18M 2011580 23@ 1004 929 356 578 70.0 75.5 60.5 16-25 365
M25T18H 2011587 23@ 1004 929 407 578 70.0 75.5 60.5 16-25 426
M25Q10L 2011588 23@ 748 672 265 356 70.0 75.5 60.5 11-16 141
M25Q10M 2011589 23@ 748 672 346 356 70.0 75.5 60.5 11-16 168
M25Q12L 2011590 23@ 792 716 265 406 70.0 75.5 60.5 13-19 152
M25Q12M 2011591 23@ 792 716 379 406 70.0 75.5 60.5 13-19 206
M25Q12H 2011592 23@ 792 716 481 406 70.0 75.5 60.5 13-19 281
M25Q14L 2011593 23@ 849 773 265 457 70.0 75.5 60.5 13-19 193
M25Q14LM 2011596 23@ 849 773 316 457 70.0 75.5 60.5 13-19 220
M25Q14H 2011594 23@ 849 773 391 457 70.0 75.5 60.5 13-19 273
M25Q14M 2011595 23@ 849 773 503 457 70.0 75.5 60.5 13-19 340
27 TONNES (30 tons)
M30S16L 2011598 27 1103 917 148 514 82.5 92.0 76.0 14-22 38.1 42.2 138
M30S16M 2011607 27 1103 917 260 514 82.5 92.0 76.0 14-22 38.1 42.2 211
M30S16H 2011613 27 1103 917 323 514 82.5 92.0 76.0 14-22 38.1 42.2 281
M30S18L 2011616 27 1168 955 174 578 82.5 92.0 76.0 16-25 38.9 52.5 191
M30S18M 2011625 27 1168 955 279 578 82.5 92.0 76.0 16-25 38.9 52.5 290
M30S18H 2011629 27 1168 955 329 578 82.5 92.0 76.0 16-25 38.9 52.5 351
M30S20L 2011631 27 1257 1044 174 629 82.5 92.0 76.0 19-28 38.1 52.5 212
M30S20M 2011634 27 1257 1044 288 629 82.5 92.0 76.0 19-28 38.1 52.5 347
M30S20H 2011638 27 1257 1044 390 629 82.5 92.0 76.0 19-28 38.1 52.5 508
M30S24L 2011639 27 1359 1145 174 730 82.5 92.0 76.0 22-32 38.1 52.5 336
M30S24M 2011640 27 1359 1145 371 730 82.5 92.0 76.0 22-32 38.1 52.5 640
M30S24H 2011641 27 1359 1145 472 730 82.5 92.0 76.0 22-32 38.1 52.5 857
M30D14L 2011643 27 952 860 148 457 82.5 92.0 76.0 13-19 135
M30D14LM 2011659 27 952 860 199 457 82.5 92.0 76.0 13-19 172
M30D14M 2011652 27 952 860 274 457 82.5 92.0 76.0 13-19 218
M30D14H 2011658 27 952 860 387 457 82.5 92.0 76.0 13-19 293
M30D16L 2011661 27 1009 917 148 514 82.5 92.0 76.0 14-22 159
M30D16M 2011670 27 1009 917 260 514 82.5 92.0 76.0 14-22 230
M30D16H 2011672 27 1009 917 323 514 82.5 92.0 76.0 14-22 297
M30D18L 2011675 27 1048 955 174 578 82.5 92.0 76.0 16-25 222
M30D18M 2011676 27 1048 955 279 578 82.5 92.0 76.0 16-25 322
M30D18H 2011677 27 1048 955 329 578 82.5 92.0 76.0 16-25 383
M30T12L 2011679 27 895 802 208 406 82.5 92.0 76.0 13-19 145
M30T12M 2011680 27 895 802 322 406 82.5 92.0 76.0 13-19 201
M30T12H 2011681 27 895 802 424 406 82.5 92.0 76.0 13-19 270
M30T14L 2011688 27 953 860 208 457 82.5 92.0 76.0 13-19 177
M30T14LM 2011703 27 953 860 257 457 82.5 92.0 76.0 13-19 218
M30T14M 2011697 27 953 860 332 457 82.5 92.0 76.0 13-19 261
M30T14H 2011702 27 953 860 445 457 82.5 92.0 76.0 13-19 337
M30T16L 2011706 27 1010 917 208 514 82.5 92.0 76.0 14-22 206
M30T16M 2011708 27 1010 917 318 514 82.5 92.0 76.0 14-22 277
M30T16H 2011710 27 1010 917 382 514 82.5 92.0 76.0 14-22 342
M30T18L 2011712 27 1048 955 252 578 82.5 92.0 76.0 16-25 281
M30T18M 2011715 27 1048 955 356 578 82.5 92.0 76.0 16-25 388
M30T18H 2011719 27 1048 955 407 578 82.5 92.0 76.0 16-25 449
M30T20L 2011742 27 1099 1006 252 629 82.5 92.0 76.0 19-28 312
M30T20M 2011743 27 1099 1006 366 629 82.5 92.0 76.0 19-28 449
M30T20H 2011744 27 1099 1006 468 629 82.5 92.0 76.0 19-28 608
M30Q10L 2011714 27 851 758 265 356 82.5 92.0 76.0 11-16 159
M30Q10M 2011716 27 851 758 346 356 82.5 92.0 76.0 11-16 184
M30Q12L 2011717 27 895 802 265 406 82.5 92.0 76.0 13-19 168
M30Q12M 2011718 27 895 802 379 406 82.5 92.0 76.0 13-19 225
M30Q12H 2011720 27 895 802 481 406 82.5 92.0 76.0 13-19 297
M30Q14L 2011724 27 953 860 265 457 82.5 92.0 76.0 13-19 206
M30Q14LM 2011741 27 953 860 316 457 82.5 92.0 76.0 13-19 236
M30Q14M 2011733 27 953 860 392 457 82.5 92.0 76.0 13-19 290
M30Q14H 2011737 27 953 860 505 457 82.5 92.0 76.0 13-19 362
M30Q16L 2011738 27 1010 917 265 514 82.5 92.0 76.0 14-22 195
M30Q16M 2011739 27 1010 917 378 514 82.5 92.0 76.0 14-22 265
M30Q16H 2011740 27 1010 917 441 514 82.5 92.0 76.0 14-22 332

Last updated: 21-07-2012 16:16:01

LiftingSafety uses cookies to improve your user experience,
To accept this, please click the 'accept' button below.

Top