Hadef 14/12 Premium Spur Gear Hoist, Range from 500kg to 10,000kg
Sintered Brake Lining With Guarantee
Model:
14/12 / HPSG-4348


14/12 / HPSG-4348
Capacity (kg) | Chain Falls | Load Chain (mm) | Hand Chain (mm) | Lift @30m Hand Chain (mm) | Hand Chain Pull (daN) | Weight (kg) | |
@ 3m Suspension Height | Additional per m | ||||||
500 | 1 | 5 x 15 | 4.8 x 22 | 1112 | 23 | 7.5 | 1.5 |
1000 | 1 | 6.3 x 19.1 | 5 x 25 | 690 | 28 | 13 | 1.8 |
1500 | 1 | 7.1 x 21 | 519 | 34 | 16 | 2.1 | |
2000 | 1 | 8 x 24 | 423 | 35 | 23 | 2.3 | |
3000 | 2 | 7.1 x 21 | 260 | 35 | 24 | 3.2 | |
5000 | 2 | 9 x 27 | 151 | 33 | 41 | 4.4 | |
7500 | 3 | 9 x 27 | 101 | 34 | 57 | 6.2 | |
10,000 | 4 | 9 x 27 | 76 | 35 | 66 | 7.9 |
Capacity (kg) | Dimensions in mm | ||||||
A | B | D | M | M1 | M3 | H | |
500 | 115 | 131 | 45 | 27 | 32 | 25 | 285 |
1000 | 128 | 165 | 52 | 33 | 40 | 30 | 315 |
1500 | 146 | 170 | 65 | 35 | 42 | 32 | 380 |
2000 | 164 | 184 | 65 | 37 | 44 | 33 | 404 |
3000 | 178 | 170 | 110 | 42 | 52 | 89 | 524 |
5000 | 228 | 192 | 133 | 50 | 60 | 66 | 687 |
7500 | 290 | 192 | 143 | 60 | 85 | 72 | 825 |
10,000 | 315 | 192 | 263 | 64 | 85 | 98 | 820 |
Capacity (kg) | Chain Falls | Load Chain (mm) | Hand Chain (mm) | Lift @30m Hand Chain (mm) | Hand Chain Pull (daN) | Weight (kg) | |
@ 3m Suspension Height | Additional per m | ||||||
500 | 1 | 5 x 15 | 4.8 x 22 | 1112 | 23 | 7.5 | 1.5 |
1000 | 1 | 6.3 x 19.1 | 5 x 25 | 690 | 28 | 13 | 1.8 |
1500 | 1 | 7.1 x 21 | 519 | 34 | 16 | 2.1 | |
2000 | 1 | 8 x 24 | 423 | 35 | 23 | 2.3 | |
3000 | 2 | 7.1 x 21 | 260 | 35 | 24 | 3.2 | |
5000 | 2 | 9 x 27 | 151 | 33 | 41 | 4.4 | |
7500 | 3 | 9 x 27 | 101 | 34 | 57 | 6.2 | |
10,000 | 4 | 9 x 27 | 76 | 35 | 66 | 7.9 |
Capacity (kg) | Dimensions in mm | ||||||
A | B | D | M | M1 | M3 | H | |
500 | 115 | 131 | 45 | 27 | 32 | 25 | 285 |
1000 | 128 | 165 | 52 | 33 | 40 | 30 | 315 |
1500 | 146 | 170 | 65 | 35 | 42 | 32 | 380 |
2000 | 164 | 184 | 65 | 37 | 44 | 33 | 404 |
3000 | 178 | 170 | 110 | 42 | 52 | 89 | 524 |
5000 | 228 | 192 | 133 | 50 | 60 | 66 | 687 |
7500 | 290 | 192 | 143 | 60 | 85 | 72 | 825 |
10,000 | 315 | 192 | 263 | 64 | 85 | 98 | 820 |
If you wish to receive a quote for this product, please use the 'Pricing' tab above, this form is for general enquiries regarding this product only.
LiftingSafety uses cookies to improve your user experience,
To accept this, please click the 'accept' button below.