Shopping Basket
Your shopping basket is currently empty
Quote Request Basket
Your quote request basket is currently empty
| Capacity (tonne) | Model | Travel Speed (ft/min) | Min. Radius for Curve (mm) | Trolley Motor H.P. | Standard Flange (mm) | Standard Flange (in) | Ship Weight (lbs) | ||||
| Standard | W20 Extension | W30 Extension | Standard | W20 Extension | W30 Extension | ||||||
| Single Speed Trolley for connection to Single Speed Hoist - Three Phase (220/440/575V) | |||||||||||
| 1 | MR2010L | 40 | 800 | 0.54 | 58 - 127 | 128 - 203 | 204 - 305 | 2.25 - 5" | 5 - 8" | 8 - 12" | 66 |
| 1 | MR2010S | 80 | 800 | 0.54 | 58 - 127 | 128 - 203 | 204 - 305 | 2.25 - 5" | 5 - 8" | 8 - 12" | 66 |
| 2 | MR2020L | 40 | 800 | 0.54 | 82 - 153 | --- | 154 - 305 | 3.25 - 6" | --- | 6 - 12" | 84 |
| 2 | MR2020S | 80 | 800 | 0.54 | 82 - 153 | --- | 154 - 305 | 3.25 - 6" | --- | 6 - 12" | 84 |
| 3 | MR2030L | 40 | 1000 | 0.54 | 82 - 153 | --- | 154 - 305 | 3.25 - 6" | --- | 6 - 12" | 106 |
| 3 | MR2030S | 80 | 1000 | 0.54 | 82 - 153 | --- | 154 - 305 | 3.25 - 6" | --- | 6 - 12" | 106 |
| 5 | MR2050L | 40 | 1800 | 1.0 | 100 - 178 | --- | 179 - 305 | 4-7" | --- | 7 - 12" | 154 |
| 5 | MR2050S | 80 | 1800 | 1.0 | 100 - 178 | --- | 179 - 305 | 4-7" | --- | 7 - 12" | 154 |
| 10 | MR2100L | 40 | 2500 | 1.0 | 178 - 221 | --- | 140 - 221 | 5.5 - 8.7" | --- | 8.7 -12" | 216 |
| 20 | MR2200L | 40 | --- | 1.0 x 3 | 178 - 221 | --- | 140 - 221 | 5.5 - 8.7" | --- | 8.7 - 12" | 433 |
| Single-Speed Trolley for connection to Adj. 2 Speed/Dual Speed Hoist - Three Phase (220/440/575V) | |||||||||||
| 1 | MR2010L D | 40 | 800 | 0.54 | 58 - 127 | 128 - 203 | 204 - 305 | 2.25 - 5" | 5 - 8" | 8 - 12" | 66 |
| 1 | MR2010S D | 80 | 800 | 0.54 | 58 - 127 | 128 - 203 | 204 - 305 | 2.25 - 5" | 5 - 8" | 8 - 12" | 66 |
| 2 | MR2020L D | 40 | 800 | 0.54 | 82 - 153 | --- | 154 - 305 | 3.25 - 6" | --- | 6 - 12" | 84 |
| 2 | MR2020S D | 80 | 800 | 0.54 | 82 - 153 | --- | 154 - 305 | 3.25 - 6" | --- | 6 - 12" | 84 |
| 3 | MR2030L D | 40 | 1000 | 0.54 | 82 - 153 | --- | 154 - 305 | 3.25 - 6" | --- | 6 - 12" | 106 |
| 3 | MR2030S D | 80 | 1000 | 0.54 | 82 - 153 | --- | 154 - 305 | 3.25 - 6" | --- | 6 - 12" | 106 |
| 5 | MR2050L D | 40 | 1800 | 1.0 | 100 - 178 | --- | 179 - 305 | 4 - 7" | --- | 7 - 12" | 154 |
| 5 | MR2050S D | 80 | 1800 | 1.0 | 100 - 178 | --- | 179 - 305 | 4 - 7" | --- | 7 - 12" | 154 |
| Adjustable 2 Speed Motorized Trolley for connection to Adj. 2 Speed Hoist - Three Phase (220/440V) | |||||||||||
| 1 | MR2010IS | 13 | 80 | 800 | 0.54 | 58 - 127 | 128 - 203 | 204 - 305 | 2.25 - 5" | 5 - 8" | 8 - 12" | 70 |
| 2 | MR2020IS | 13 | 80 | 800 | 0.54 | 82 - 153 | --- | 154 - 305 | 3.25 - 6" | --- | 6 - 12" | 86 |
| 3 | MR2030IS | 13 | 80 | 1000 | 0.54 | 82 - 153 | --- | 154 - 305 | 3.25 - 6" | --- | 6 - 12" | 110 |
| 5 | MR2050IS | 13 | 80 | 1000 | 1.0 | 100 - 178 | --- | 179 - 305 | 4 - 7" | --- | 7 - 12" | 158 |
| Dual Speed Motorized Trolley for connection to Dual Speed Hoist - Three Phase (575V) | |||||||||||
| 1 | MR2010SD | 40 | 80 | 800 | 0.54 | 58 - 127 | 128 - 203 | 204 - 305 | 2.25 - 5" | 5 - 8" | 8 - 12" | 73 |
| 2 | MR2020SD | 40 | 80 | 800 | 0.54 | 82 - 153 | --- | 154 - 305 | 3.25 - 6" | --- | 6 - 12" | 90 |
| 3 | MR2030SD | 40 | 80 | 1000 | 0.54 | 82 - 153 | --- | 154 - 305 | 3.25 - 6" | --- | 6 - 12" | 112 |
| 5 | MR2050SD | 40 | 80 | 1000 | 1.0 | 100 - 178 | --- | 179 - 305 | 4 - 7" | --- | 7 - 12" | 163 |
If you wish to receive a quote for this product, please use the Pricing section to the right, this form is for general enquiries regarding this product only.
You can also request a quote through the pricing tab!
You can easily add more than one item to the Quote Request. This is highly recommended as we will be able to suit your needs much more efficiently.
| Capacity (tonne) | Model | Travel Speed (ft/min) | Min. Radius for Curve (mm) | Trolley Motor H.P. | Standard Flange (mm) | Standard Flange (in) | Ship Weight (lbs) | ||||
| Standard | W20 Extension | W30 Extension | Standard | W20 Extension | W30 Extension | ||||||
| Single Speed Trolley for connection to Single Speed Hoist - Three Phase (220/440/575V) | |||||||||||
| 1 | MR2010L | 40 | 800 | 0.54 | 58 - 127 | 128 - 203 | 204 - 305 | 2.25 - 5" | 5 - 8" | 8 - 12" | 66 |
| 1 | MR2010S | 80 | 800 | 0.54 | 58 - 127 | 128 - 203 | 204 - 305 | 2.25 - 5" | 5 - 8" | 8 - 12" | 66 |
| 2 | MR2020L | 40 | 800 | 0.54 | 82 - 153 | --- | 154 - 305 | 3.25 - 6" | --- | 6 - 12" | 84 |
| 2 | MR2020S | 80 | 800 | 0.54 | 82 - 153 | --- | 154 - 305 | 3.25 - 6" | --- | 6 - 12" | 84 |
| 3 | MR2030L | 40 | 1000 | 0.54 | 82 - 153 | --- | 154 - 305 | 3.25 - 6" | --- | 6 - 12" | 106 |
| 3 | MR2030S | 80 | 1000 | 0.54 | 82 - 153 | --- | 154 - 305 | 3.25 - 6" | --- | 6 - 12" | 106 |
| 5 | MR2050L | 40 | 1800 | 1.0 | 100 - 178 | --- | 179 - 305 | 4-7" | --- | 7 - 12" | 154 |
| 5 | MR2050S | 80 | 1800 | 1.0 | 100 - 178 | --- | 179 - 305 | 4-7" | --- | 7 - 12" | 154 |
| 10 | MR2100L | 40 | 2500 | 1.0 | 178 - 221 | --- | 140 - 221 | 5.5 - 8.7" | --- | 8.7 -12" | 216 |
| 20 | MR2200L | 40 | --- | 1.0 x 3 | 178 - 221 | --- | 140 - 221 | 5.5 - 8.7" | --- | 8.7 - 12" | 433 |
| Single-Speed Trolley for connection to Adj. 2 Speed/Dual Speed Hoist - Three Phase (220/440/575V) | |||||||||||
| 1 | MR2010L D | 40 | 800 | 0.54 | 58 - 127 | 128 - 203 | 204 - 305 | 2.25 - 5" | 5 - 8" | 8 - 12" | 66 |
| 1 | MR2010S D | 80 | 800 | 0.54 | 58 - 127 | 128 - 203 | 204 - 305 | 2.25 - 5" | 5 - 8" | 8 - 12" | 66 |
| 2 | MR2020L D | 40 | 800 | 0.54 | 82 - 153 | --- | 154 - 305 | 3.25 - 6" | --- | 6 - 12" | 84 |
| 2 | MR2020S D | 80 | 800 | 0.54 | 82 - 153 | --- | 154 - 305 | 3.25 - 6" | --- | 6 - 12" | 84 |
| 3 | MR2030L D | 40 | 1000 | 0.54 | 82 - 153 | --- | 154 - 305 | 3.25 - 6" | --- | 6 - 12" | 106 |
| 3 | MR2030S D | 80 | 1000 | 0.54 | 82 - 153 | --- | 154 - 305 | 3.25 - 6" | --- | 6 - 12" | 106 |
| 5 | MR2050L D | 40 | 1800 | 1.0 | 100 - 178 | --- | 179 - 305 | 4 - 7" | --- | 7 - 12" | 154 |
| 5 | MR2050S D | 80 | 1800 | 1.0 | 100 - 178 | --- | 179 - 305 | 4 - 7" | --- | 7 - 12" | 154 |
| Adjustable 2 Speed Motorized Trolley for connection to Adj. 2 Speed Hoist - Three Phase (220/440V) | |||||||||||
| 1 | MR2010IS | 13 | 80 | 800 | 0.54 | 58 - 127 | 128 - 203 | 204 - 305 | 2.25 - 5" | 5 - 8" | 8 - 12" | 70 |
| 2 | MR2020IS | 13 | 80 | 800 | 0.54 | 82 - 153 | --- | 154 - 305 | 3.25 - 6" | --- | 6 - 12" | 86 |
| 3 | MR2030IS | 13 | 80 | 1000 | 0.54 | 82 - 153 | --- | 154 - 305 | 3.25 - 6" | --- | 6 - 12" | 110 |
| 5 | MR2050IS | 13 | 80 | 1000 | 1.0 | 100 - 178 | --- | 179 - 305 | 4 - 7" | --- | 7 - 12" | 158 |
| Dual Speed Motorized Trolley for connection to Dual Speed Hoist - Three Phase (575V) | |||||||||||
| 1 | MR2010SD | 40 | 80 | 800 | 0.54 | 58 - 127 | 128 - 203 | 204 - 305 | 2.25 - 5" | 5 - 8" | 8 - 12" | 73 |
| 2 | MR2020SD | 40 | 80 | 800 | 0.54 | 82 - 153 | --- | 154 - 305 | 3.25 - 6" | --- | 6 - 12" | 90 |
| 3 | MR2030SD | 40 | 80 | 1000 | 0.54 | 82 - 153 | --- | 154 - 305 | 3.25 - 6" | --- | 6 - 12" | 112 |
| 5 | MR2050SD | 40 | 80 | 1000 | 1.0 | 100 - 178 | --- | 179 - 305 | 4 - 7" | --- | 7 - 12" | 163 |
If you wish to receive a quote for this product, please use the tab, this form is for general enquiries regarding this product only.
You can also request a quote through the pricing tab!
You can easily add more than one item to the Quote Request. This is highly recommended as we will be able to suit your needs much more efficiently.
LiftingSafety uses cookies to improve your user experience.
Find out more