Shopping Basket
Your shopping basket is currently empty
Quote Request Basket
Your quote request basket is currently empty
JDN Hydraulic Hoists and Hydraulic Monorail Hoists are available with capacities from 3 t up to 100 t.
Depending on motor size these hoists work with an intake pressure of 130 bar up to 180 bar.
Pressure fluid: Oil.
Group mechanism: M3 (1 Bm)
| Type | Profi 3 TI-H | Profi 6 TI-H | Profi 10 TI-H | Profi 16 TI-H | Profi 20 TI-H |
| Capacity | 3.2 tonnes | 6.3 tonnes | 10 tonne | 16 tonne | 20 tonne |
| Intake pressure | 1885 psi | 1885 psi | 1885 psi | 1885 psi | 1885 psi |
| 130 bar | 130 bar | 130 bar | 130 bar | 130 bar | |
| Intake volume | 1.7 cfm | 1.7 cfm | 1.7 cfm | 1.7 cfm | 1.7 cfm |
| 48 l/min | 48 l/min | 48 l/min | 48 l/min | 48 l/min | |
| Number of chain strands | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| Motor output | 3.5kW | 3.5kW | 3.5kW | 3.5kW | 3.5kW |
| Motortype | KM 1/16 | KM 1/16 | KM 1/16 | KM 1/16 | KM 1/16 |
| Lifting speed at full load | 13.1 ft/min | 6.6 ft/min | 3.9 ft/min | 2.6 ft/min | 2.0 ft/min |
| 4.0 m/min | 2.0 m/min | 1.2 m/min | 0.8 m/min | 0.6 m/min | |
| Lifting speed without load | 14.8 ft/min | 7.6 ft/min | 4.1 ft/min | 2.7 ft/min | 2.0 ft/min |
| 4.5 m/min | 2.3 m/min | 1.25 m/min | 0.82 m/min | 0.6 m/min | |
| Lowering speed at full load | 14.8 ft/min | 7.6 ft/min | 4.3 ft/min | 2.8 ft/min | 2.1 ft/min |
| 4.5 m/min | 2.3 m/min | 1.3 m/min | 0.85 m/min | 0.65 m/min | |
| Lowering speed without load | 14.8 ft/min | 7.6 ft/min | 4.3 ft/min | 2.8 ft/min | 2.1 ft/min |
| 4.5 m/min | 2.3 m/min | 1.3 m/min | 0.85 m/min | 0.65 m/min | |
| Connection | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 |
| Hose dimension | DN 12 | DN 12 | DN 12 | DN 12 | DN 12 |
| Weight at standard lift with control | 198.4 lbs | 251.3 lbs | 352.7 lbs | 538 lbs | 637.1 lbs |
| 90kg | 114kg | 160kg | 244kg | 289kg | |
| Chain dimension | 13 x 36mm | 13 x 36mm | 16 x 45mm | 16 x 45mm | 16 x 45mm |
| Weight of chain | 2.6 lbs/ft | 2.6 lbs/ft | 3.9 lbs/ft | 3.9 lbs/ft | 3.9 lbs/ft |
| 3.8kg/m | 3.8kg/m | 5.8kg/m | 5.8kg/m | 5.8kg/m | |
| Standard lift | 10ft | 10ft | 10ft | 10ft | 10ft |
| 3m | 3m | 3m | 3m | 3m | |
| Length of control at standard lift | 6.5ft | 6.5ft | 6.5ft | 6.5ft | 6.5ft |
| 2m | 2m | 2m | 2m | 2m |
| Type | Measurement | Profi 3 TI-H | Profi 6 TI-H | Profi 10 TI-H | Profi 16 TI-H | Profi 20 TI-H |
| A smallest headroom* | inch mm |
23.4 593 |
26.5 674 |
32 813 |
35.4 898 |
40.6 1030 |
| B | inch mm |
14.7 373 |
17.9 454 |
21.6 548 |
23.5 598 |
26.4 670 |
| C | inch mm |
9.2 233 |
9.2 233 |
12.2 308 |
15 382 |
15 382 |
| D | inch mm |
22.8 578 |
22.8 578 |
26.4 670 |
31 787 |
31 787 |
| E1 | inch mm |
1.6 40 |
1.6 40 |
1.8 44 |
2.1 53 |
2.8 70 |
| E2 | inch mm |
1.2 30 |
1.6 40 |
1.8 44 |
2.1 53 |
2.8 70 |
| F | inch mm |
7.4 187 |
6.1 154 |
7.8 197 |
7.8 199 |
7.1 180 |
*Chain containers increase the hoist headroom

| Type | Profi 25 TI-H | Profi 37 TI-H | Profi 50 TI-H | Profi 75 TI-H | Profi 100 TI-H |
| Capacity | 25 tonnes | 37.5 tonnes | 50 tonne | 75 tonne | 100 tonne |
| Intake pressure | 2176 psi | 2176 psi | 2176 psi | 2611 psi | 2611 psi |
| 150 bar | 150 bar | 150 bar | 180 bar | 180 bar | |
| Intake volume | 2.8 cfm | 2.8 cfm | 2.8 cfm | 3 cfm | 3 cfm |
| 80 l/min | 80 l/min | 80 l/min | 85 l/min | 85 l/min | |
| Number of chain strands | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| Motor output | 6kW | 6kW | 6kW | 9kW | 9kW |
| Motor type | KM 2/32 | KM 2/32 | KM2/32 | KM2/32 | KM2/32 |
| Lifting speed at full load | 3.6 ft/min | 2.3 ft/min | 1.6 ft/min | 1.7 ft/min | 1.3 ft/min |
| 1.1 m/min | 0.7 m/min | 0.5 m/min | 0.53 m/min | 0.4 m/min | |
| Lifting speed without load | 3.9 ft/min | 2.6 ft/min | 1.6 ft/min | 2 ft/min | 1.5 ft/min |
| 1.2 m/min | 0.8 m/min | 0.5 m/min | 0.6 m/min | 0.45 m/min | |
| Lowering speed at full load | 3.9 ft/min | 2.6 ft/min | 1.6 ft/min | 2 ft/min | 1.5 ft/min |
| 1.2 m/min | 0.8 m/min | 0.5 m/min | 0.6 m/min | 0.45 m/min | |
| Lowering speed without load | 3.9 ft/min | 2.6 ft/min | 1.6 ft/min | 2 ft/min | 1.5 ft/min |
| 1.2 m/min | 0.8 m/min | 0.5 m/min | 0.6 m/min | 0.45 m/min | |
| Connection | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 |
| Hose dimension | DN 16 | DN 16 | DN 16 | DN 16 | DN 16 |
| Weight with standard lift and control | 1282 lbs | 2123 lbs | 2068 lbs | 4079 lbs | 4519 lbs |
| 583kg | 965kg | 940kg | 1850kg | 2050kg | |
| Chain dimension | 23.5 x 66mm | 23.5 x 66mm | 23.5 x 66mm | 32 x 90mm | 32 x 90mm |
| Weight of chain | 8.2 lbs/ft | 8.2 lbs/ft | 8.2 lbs/ft | 14.3 lbs/ft | 14.3 lbs/ft |
| 12.2 kg/m | 12.2 kg/m | 12.2 kg/m | 21.3 kg/m | 21.3 kg/m | |
| Standard lift | 10ft | 10ft | 10ft | 10ft | 10ft |
| 3m | 3m | 3m | 3m | 3m | |
| Length of control with standard lift | 6.5ft | 6.5ft | 6.5ft | 6.5ft | 6.5ft |
| 2m | 2m | 2m | 2m | 2m |
| Type | Measurement | Profi 25 TI-H | Profi 37 TI-H | Profi 50 TI-H | Profi 75 TI-H | Profi 100 TI-H |
| A smallest headroom* | inch mm |
50.5 1282 |
57.7 1466 |
66.9 1700 |
76.0 1930 |
76.0 1930 |
| B | inch mm |
37.3 948 |
36.8 935 |
45 1144 |
49.2 1250 |
49.2 1250 |
| C | inch mm |
15.5 393 |
14.8 377 |
17.4 442 |
32.5 825 |
32.5 825 |
| D | inch mm |
42.1 1069 |
40.8 1037 |
48.6 1235 |
64.4 1635 |
64.4 1635 |
| E1 | inch mm |
2.8 70 |
3.9 100 |
3.9 100 |
4.7 120 |
4.7 120 |
| E2 | inch mm |
2.8 70 |
3.9 100 |
3.9 100 |
4.7 120 |
4.7 120 |
| F | inch mm |
18.4 466 |
20.4 518 |
12.2 310 |
15.9 405 |
14.4 365 |
| G | inch mm |
24 610 |
29.3 745 |
21.2 539 |
23.6 600 |
23.6 600 |
*Chain containers increase the hoist headroom

If you wish to receive a quote for this product, please use the Pricing section to the right, this form is for general enquiries regarding this product only.
You can also request a quote through the pricing tab!
You can easily add more than one item to the Quote Request. This is highly recommended as we will be able to suit your needs much more efficiently.
JDN Hydraulic Hoists and Hydraulic Monorail Hoists are available with capacities from 3 t up to 100 t.
Depending on motor size these hoists work with an intake pressure of 130 bar up to 180 bar.
Pressure fluid: Oil.
Group mechanism: M3 (1 Bm)
| Type | Profi 3 TI-H | Profi 6 TI-H | Profi 10 TI-H | Profi 16 TI-H | Profi 20 TI-H |
| Capacity | 3.2 tonnes | 6.3 tonnes | 10 tonne | 16 tonne | 20 tonne |
| Intake pressure | 1885 psi | 1885 psi | 1885 psi | 1885 psi | 1885 psi |
| 130 bar | 130 bar | 130 bar | 130 bar | 130 bar | |
| Intake volume | 1.7 cfm | 1.7 cfm | 1.7 cfm | 1.7 cfm | 1.7 cfm |
| 48 l/min | 48 l/min | 48 l/min | 48 l/min | 48 l/min | |
| Number of chain strands | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| Motor output | 3.5kW | 3.5kW | 3.5kW | 3.5kW | 3.5kW |
| Motortype | KM 1/16 | KM 1/16 | KM 1/16 | KM 1/16 | KM 1/16 |
| Lifting speed at full load | 13.1 ft/min | 6.6 ft/min | 3.9 ft/min | 2.6 ft/min | 2.0 ft/min |
| 4.0 m/min | 2.0 m/min | 1.2 m/min | 0.8 m/min | 0.6 m/min | |
| Lifting speed without load | 14.8 ft/min | 7.6 ft/min | 4.1 ft/min | 2.7 ft/min | 2.0 ft/min |
| 4.5 m/min | 2.3 m/min | 1.25 m/min | 0.82 m/min | 0.6 m/min | |
| Lowering speed at full load | 14.8 ft/min | 7.6 ft/min | 4.3 ft/min | 2.8 ft/min | 2.1 ft/min |
| 4.5 m/min | 2.3 m/min | 1.3 m/min | 0.85 m/min | 0.65 m/min | |
| Lowering speed without load | 14.8 ft/min | 7.6 ft/min | 4.3 ft/min | 2.8 ft/min | 2.1 ft/min |
| 4.5 m/min | 2.3 m/min | 1.3 m/min | 0.85 m/min | 0.65 m/min | |
| Connection | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 |
| Hose dimension | DN 12 | DN 12 | DN 12 | DN 12 | DN 12 |
| Weight at standard lift with control | 198.4 lbs | 251.3 lbs | 352.7 lbs | 538 lbs | 637.1 lbs |
| 90kg | 114kg | 160kg | 244kg | 289kg | |
| Chain dimension | 13 x 36mm | 13 x 36mm | 16 x 45mm | 16 x 45mm | 16 x 45mm |
| Weight of chain | 2.6 lbs/ft | 2.6 lbs/ft | 3.9 lbs/ft | 3.9 lbs/ft | 3.9 lbs/ft |
| 3.8kg/m | 3.8kg/m | 5.8kg/m | 5.8kg/m | 5.8kg/m | |
| Standard lift | 10ft | 10ft | 10ft | 10ft | 10ft |
| 3m | 3m | 3m | 3m | 3m | |
| Length of control at standard lift | 6.5ft | 6.5ft | 6.5ft | 6.5ft | 6.5ft |
| 2m | 2m | 2m | 2m | 2m |
| Type | Measurement | Profi 3 TI-H | Profi 6 TI-H | Profi 10 TI-H | Profi 16 TI-H | Profi 20 TI-H |
| A smallest headroom* | inch mm |
23.4 593 |
26.5 674 |
32 813 |
35.4 898 |
40.6 1030 |
| B | inch mm |
14.7 373 |
17.9 454 |
21.6 548 |
23.5 598 |
26.4 670 |
| C | inch mm |
9.2 233 |
9.2 233 |
12.2 308 |
15 382 |
15 382 |
| D | inch mm |
22.8 578 |
22.8 578 |
26.4 670 |
31 787 |
31 787 |
| E1 | inch mm |
1.6 40 |
1.6 40 |
1.8 44 |
2.1 53 |
2.8 70 |
| E2 | inch mm |
1.2 30 |
1.6 40 |
1.8 44 |
2.1 53 |
2.8 70 |
| F | inch mm |
7.4 187 |
6.1 154 |
7.8 197 |
7.8 199 |
7.1 180 |
*Chain containers increase the hoist headroom

| Type | Profi 25 TI-H | Profi 37 TI-H | Profi 50 TI-H | Profi 75 TI-H | Profi 100 TI-H |
| Capacity | 25 tonnes | 37.5 tonnes | 50 tonne | 75 tonne | 100 tonne |
| Intake pressure | 2176 psi | 2176 psi | 2176 psi | 2611 psi | 2611 psi |
| 150 bar | 150 bar | 150 bar | 180 bar | 180 bar | |
| Intake volume | 2.8 cfm | 2.8 cfm | 2.8 cfm | 3 cfm | 3 cfm |
| 80 l/min | 80 l/min | 80 l/min | 85 l/min | 85 l/min | |
| Number of chain strands | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| Motor output | 6kW | 6kW | 6kW | 9kW | 9kW |
| Motor type | KM 2/32 | KM 2/32 | KM2/32 | KM2/32 | KM2/32 |
| Lifting speed at full load | 3.6 ft/min | 2.3 ft/min | 1.6 ft/min | 1.7 ft/min | 1.3 ft/min |
| 1.1 m/min | 0.7 m/min | 0.5 m/min | 0.53 m/min | 0.4 m/min | |
| Lifting speed without load | 3.9 ft/min | 2.6 ft/min | 1.6 ft/min | 2 ft/min | 1.5 ft/min |
| 1.2 m/min | 0.8 m/min | 0.5 m/min | 0.6 m/min | 0.45 m/min | |
| Lowering speed at full load | 3.9 ft/min | 2.6 ft/min | 1.6 ft/min | 2 ft/min | 1.5 ft/min |
| 1.2 m/min | 0.8 m/min | 0.5 m/min | 0.6 m/min | 0.45 m/min | |
| Lowering speed without load | 3.9 ft/min | 2.6 ft/min | 1.6 ft/min | 2 ft/min | 1.5 ft/min |
| 1.2 m/min | 0.8 m/min | 0.5 m/min | 0.6 m/min | 0.45 m/min | |
| Connection | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 |
| Hose dimension | DN 16 | DN 16 | DN 16 | DN 16 | DN 16 |
| Weight with standard lift and control | 1282 lbs | 2123 lbs | 2068 lbs | 4079 lbs | 4519 lbs |
| 583kg | 965kg | 940kg | 1850kg | 2050kg | |
| Chain dimension | 23.5 x 66mm | 23.5 x 66mm | 23.5 x 66mm | 32 x 90mm | 32 x 90mm |
| Weight of chain | 8.2 lbs/ft | 8.2 lbs/ft | 8.2 lbs/ft | 14.3 lbs/ft | 14.3 lbs/ft |
| 12.2 kg/m | 12.2 kg/m | 12.2 kg/m | 21.3 kg/m | 21.3 kg/m | |
| Standard lift | 10ft | 10ft | 10ft | 10ft | 10ft |
| 3m | 3m | 3m | 3m | 3m | |
| Length of control with standard lift | 6.5ft | 6.5ft | 6.5ft | 6.5ft | 6.5ft |
| 2m | 2m | 2m | 2m | 2m |
| Type | Measurement | Profi 25 TI-H | Profi 37 TI-H | Profi 50 TI-H | Profi 75 TI-H | Profi 100 TI-H |
| A smallest headroom* | inch mm |
50.5 1282 |
57.7 1466 |
66.9 1700 |
76.0 1930 |
76.0 1930 |
| B | inch mm |
37.3 948 |
36.8 935 |
45 1144 |
49.2 1250 |
49.2 1250 |
| C | inch mm |
15.5 393 |
14.8 377 |
17.4 442 |
32.5 825 |
32.5 825 |
| D | inch mm |
42.1 1069 |
40.8 1037 |
48.6 1235 |
64.4 1635 |
64.4 1635 |
| E1 | inch mm |
2.8 70 |
3.9 100 |
3.9 100 |
4.7 120 |
4.7 120 |
| E2 | inch mm |
2.8 70 |
3.9 100 |
3.9 100 |
4.7 120 |
4.7 120 |
| F | inch mm |
18.4 466 |
20.4 518 |
12.2 310 |
15.9 405 |
14.4 365 |
| G | inch mm |
24 610 |
29.3 745 |
21.2 539 |
23.6 600 |
23.6 600 |
*Chain containers increase the hoist headroom

If you wish to receive a quote for this product, please use the tab, this form is for general enquiries regarding this product only.
You can also request a quote through the pricing tab!
You can easily add more than one item to the Quote Request. This is highly recommended as we will be able to suit your needs much more efficiently.
LiftingSafety uses cookies to improve your user experience.
Find out more