Limited time offer, free delivery on all UK Mainland online orders! Excl. Highlands
Buy online is only available for UK addresses, but we export globally. Best Price Guarantee - Challenge us to beat any like for like quote.

Home


Lifting Equipment


Height Safety Equipment


Material Handling & Jacking


Brands


Clearance Items


Contact Us


About Us

Login

Shopping Basket

Your shopping basket is currently empty


Quote Request Basket

Your quote request basket is currently empty

LIFTINGSAFETY
Crosby McKissick Bronzed Bushed Pulley Sheaves

Crosby McKissick Bronzed Bushed Pulley Sheaves

McKissick Bronzed Bushed Sheaves.

Quick Ref: 

BBS-2512

Crosby McKissick Bronzed Bushed Pulley Sheaves

Mckissick Pulley Sheave Pulley Sheave Crosby Sheaves Mckissick Sheaves Mckissick
More from:
Crosby

Bronze Bushed Roll-Forged Wire Rope Sheave

  • Roll-Forged sheaves are available in sizes up to 78” in diameter.
  • McKissick Bronze Bushed Sheaves are equipped with S.A.E. 660 Bronze Bushings for cold-finished shafts with “Figure 8” oil groove.
  • For sizes not listed, McKissick Finished Bore Sheaves can be equipped with bronze bushings at an optional charge.
  • NOTE: Images are for illustration purposes only.

Material: B.S.=Bar Steel, C.I.=Cast Iron, F.S.=Forged Steel, D.I.=Ductile Iron, C.S.=Cast Steel, P.M.=Powdered Metal, R.F.=Roll-Forged.

Imperial Dimensons & Specification

Bronzed Bushed Sheave Drawing
"A" Nominal Outside Diameter (in) Stock Number Wire Rope Diameter (in) "D" Shaft Size (in) Hub Width (in) Rim Width (in) "C" Nominal Hub Outside Diameter (in) "B" Nominal Tread Diameter (in) Material Approx. Weight (lb)
2.25 907004 1/4 0.375 0.625 0.56 0.75 1.88 B.S. 0.8
3 907040 1/4 0.5 0.5 0.5 1 2.62 P.M. 0.8
3 907022 1/4 0.375 0.5 0.5 1 2.62 P.M. 0.8
3 907086 3/8 0.5 0.75 0.75 1 2.38 P.M. 1
3 907077 3/16 0.5 0.781 0.75 1 2.38 P.M. 1
3 916110 3/8 0.5 0.781 0.75 1.5 2.38 B.S. 1
3 460156 3/8 0.5 1.313 1.18 1.12 2.06 B.S. 1
3 907095 3/16 0.625 0.781 0.75 1 2.38 P.M. 1
3 907102 3/8 0.625 0.75 0.75 1 2.38 P.M. 1
3 2030895 3/8 0.75 1 0.88 1.75 2.25 P.M. 1.5
4 907139 3/16 0.625 0.75 0.62 1.38 3.5 P.M. 1
4 907111 3/16 0.5 0.75 0.62 1.38 3.5 P.M. 1
4 907120 5/16 0.5 0.75 0.62 1.38 3.5 P.M. 1
4 907148 5/16 0.625 0.75 0.62 1.38 3.5 P.M. 1
4 907200 3/8 0.75 0.812 0.75 1.5 3.25 P.M. 1.3
4 907166 3/8 0.5 0.812 0.75 1.5 3.25 P.M. 1.3
4 907184 3/8 0.625 0.812 0.75 1.5 3.25 P.M. 1.4
4 916147 1/4 0.5 0.812 0.75 2 3.25 B.S. 1.5
4 907246 1/2 0.625 1.062 1 1.62 3.18 P.M. 1.5
4 907264 1/2 0.75 1.062 1 1.62 3.18 P.M. 1.5
4 916156 3/8 0.5 0.812 0.75 2 3.25 B.S. 1.5
4 907228 1/2 0.5 1.062 1 1.62 3.18 P.M. 1.5
4 916165 1/4 0.75 0.812 0.75 2 3.25 B.S. 1.5
4 460316 3/8 1 1 0.88 2 3.12 B.S. 2
4 460307 1/4 1 1 0.88 2 3.12 B.S. 2
4 460290 1/8 1 1 0.88 2 3.12 B.S. 2
4.12 2023186 3/8 1 1.5 1.38 2 3 F.S. 3.5
4.12 2023188 5/8 1 1.5 1.38 2 3 F.S. 3.5
4.25 460441 1/2 0.625 1.188 0.94 2.12 3.38 B.S. 2.4
4.88 460478 3/8 1.25 1.25 1.12 2.25 4.06 F.S. 3.6
4.88 460469 5/8 1.25 1.25 1.12 2.25 4.06 F.S. 3.6
5 907273 3/16 0.625 0.938 0.88 2.25 4.25 P.M. 2.3
5 460520 3/8 0.75 1 0.88 1.5 4 F.S. 2.5
5 460511 5/16 0.75 1 0.88 1.5 4 F.S. 2.5
5 907344 1/2 0.75 1.062 1 2.25 4 P.M. 2.5
5 907282 3/8 0.625 0.938 0.88 2.25 4.25 P.M. 2.8
5 907308 3/8 0.75 0.938 0.88 2.25 4.25 P.M. 2.8
5.25 460637 3/4 1 1.5 1.38 2.06 3.88 F.S. 4
5.88 2023129 5/8 1.5 1.75 1.62 2.5 4.38 F.S. 6
5.88 2023137 3/4 1.5 1.75 1.62 2.5 4.38 F.S. 6
6 907488 3/8 0.5 1.062 1 1.88 5 P.M. 2.5
6 907460 3/8 0.75 0.812 0.75 1.88 5 P.M. 2.5
6 907442 3/8 0.625 0.812 0.75 1.88 5 P.M. 2.5
6 907424 3/8 0.5 0.812 0.75 1.88 5 P.M. 2.5
6 907503 3/8 0.625 1.062 1 1.88 5 P.M. 2.5
6 460673 1/2 1.25 1.125 1 2.25 4.94 F.S. 3.6
6 460682 3/8 1.25 1.125 1 2.25 4.94 F.S. 3.7
6 913024 1/2 0.875 1.062 1 1.88 4.88 P.M. 3.8
6 913104 5/8 1 1.313 1.25 1.88 4.75 P.M. 3.8
6 2028048 1/2 1 1.062 1 1.88 4.88 P.M. 3.8
6 913060 5/8 0.75 1.313 1.25 1.88 4.75 P.M. 3.8
6 2026483 3/8 0.75 1.062 1 2 5.12 F.S. 4
6 2026938 5/8 0.75 1.062 1 2 5.12 F.S. 4
6 2026822 5/8 1 1.062 1 2 5.12 F.S. 4
6 2028641 3/8 1 1.062 1 2 5.12 F.S. 4
6 916245 3/8 0.875 1.062 1 2 5.12 F.S. 4
6 907521 3/8 0.75 1.062 1 1.88 5 P.M. 4.3
6 907567 1/2 0.75 1.188 1.12 1.88 4.88 P.M. 4.7
6 913088 5/8 0.875 1.313 1.25 1.88 4.75 P.M. 5
6 907549 1/2 0.625 1.188 1.12 1.88 4.88 P.M. 5
6 913168 3/4 1 1.562 1.5 1.88 4.62 P.M. 6.8
6 460897 3/4 1 1.5 1.25 3.5 4.75 B.S. 7
6 460879 1/2 1 1.5 1.25 3.12 4.75 B.S. 7
6 2023264 5/8 2 2.313 2.19 3.12 4.25 F.S. 9.5
6 2023262 7/8 2 2.313 2.19 3.5 4.25 F.S. 9.5
6 2023260 3/4 2 2.313 2.19 3.12 4.25 F.S. 9.5
6.75 907727 3/8 1 1.188 1.12 2 5.88 D.I. 5
6.75 907709 3/8 0.75 1.188 1.12 2 5.88 D.I. 5
6.75 907718 1/4 1 1.188 1.12 2 5.88 D.I. 5
6.75 907692 1/4 0.75 1.188 1.12 2 5.88 D.I. 5
7 907629 1/2 0.75 1.062 1 2 5.62 D.I. 4.3
7 461039 3/8 1.5 1.375 0.75 2.38 6.25 B.S. 6.2
7 461020 1/4 1.5 1.375 0.75 2.38 6.25 B.S. 6.2
7.5 460986 5/8 1 1.5 1.38 2.06 6.31 F.S. 7.5
7.5 460977 3/4 1 1.5 1.38 2.06 6.31 F.S. 7.5
7.62 461262 3/8 1 1.5 1.25 2.38 6.18 D.I. 7
7.62 461271 5/8 1 1.5 1.25 2.38 6.18 D.I. 7
7.62 461280 1/2 1 1.5 1.25 2.38 6.18 D.I. 7
8 907745 1/2 0.75 1.125 1 2.38 6.88 D.I. 5
8 907763 1/2 0.875 1.125 1 2.38 6.88 D.I. 5
8 907781 1/2 1 1.125 1 2.38 6.88 D.I. 5.6
8 907807 5/8 0.75 1.375 1.25 2 6.5 D.I. 6.8
8 916520 1/2 1 1.375 1.25 2 6.62 F.S. 7
8 2026844 1/2 1.25 1.375 1.25 2 6.62 F.S. 7
8 461253 3/4 1.5 1.5 1.38 2.44 6 F.S. 7
8 2026841 1/2 1.125 1.375 1.25 2 6.62 F.S. 7
8 461235 1/2 1.5 1.5 1.38 2.44 6.62 F.S. 7
8 916487 1/2 0.75 1.375 1.25 2 6.62 F.S. 7
8 461244 5/8 1.5 1.5 1.38 2.44 6.62 F.S. 7
8 913328 5/8 1 1.375 1.25 2.75 6.62 D.I. 7.2
8 913364 5/8 1.25 1.375 1.25 2.5 6.62 D.I. 8.5
8 913382 5/8 1.5 1.375 1.25 2.5 6.62 D.I. 8.5
8 913300 5/8 0.875 1.375 1.25 2.5 6.62 D.I. 8.5
8 2023145 1/2 1.5 1.75 1.62 2.56 6.31 F.S. 10
8 2023153 3/4 1.5 1.75 1.62 2.56 6.31 F.S. 10
8 2023147 5/8 1.5 1.75 1.62 2.56 6.31 F.S. 10
8 461397 3/4 2.75 2.313 2.18 3.75 6 B.S. 10.5
8 2023386 7/8 2 2.313 2.12 3.25 6.12 F.S. 12.5
8 2028227 3/4 2 2.313 2.12 3.25 6.12 F.S. 12.5
8 2023463 1-1/8 2.25 2.5 2.38 4.5 5.38 F.S. 18
8 2023467 1 2.25 2.5 2.38 4.5 5.38 F.S. 18
9.88 462154 1/2 1 1.5 1.38 3.25 8.5 F.S. 9.5
9.88 462840 1/2 2.5 1.75 1.12 3.75 8.56 F.S. 14
9.88 462831 3/8 2.5 1.75 1.12 3.75 8.56 F.S. 14
9.88 2023174 3/4 1.5 1.75 1.62 2.56 8.31 F.S. 14.5
9.88 2023166 1/2 1.5 1.75 1.62 2.56 8.31 F.S. 14.5
9.88 2023170 5/8 1.5 1.75 1.62 2.56 8.31 F.S. 14.5
9.88 2023420 7/8 2 2.313 2.18 3.5 8.12 F.S. 15
9.88 2023428 1 2 2.313 2.18 3.5 8.12 F.S. 15
10 908003 5/8 1 1.375 1.25 2 8.5 D.I. 9.3
10 907969 5/8 0.75 1.375 1.25 2 8.5 D.I. 9.3
10 907923 1/2 0.875 1.125 1 2.88 8.75 D.I. 10
10 907941 1/2 1 1.125 1 2.88 8.75 D.I. 11.8
10 913765 5/8 1.5 1.375 1.25 3 8.5 D.I. 12.6
10 916726 5/8 1 1.375 1.25 2.75 8.5 F.S. 14
10 2027291 5/8 1.25 1.375 1.25 2.75 8.5 F.S. 14
10 913807 3/4 1 1.625 1.5 3.5 8.25 F.S. 16
10 913863 3/4 1.5 1.625 1.5 3.5 8.25 F.S. 16
10 913845 3/4 1.25 1.625 1.5 3.5 8.25 F.S. 16
10 916833 3/4 1.5 1.625 1.5 3.25 7.75 F.S. 17
10 2026861 1-1/8 2.25 2.5 2.38 4.5 7.38 F.S. 27
10 2023785 1-1/8 3.5 2.5 2.38 5.75 7.38 F.S. 28
11.88 462323 3/8 2.5 2.313 1 3.75 10.75 D.I. 11.2
12 908085 1/2 1.25 1.125 1 4 10.62 D.I. 16.5
12 908049 1/2 1 1.125 1 4 10.62 D.I. 16.5
12 917011 5/8 1.125 1.625 1.5 3.25 10.12 F.S. 18
12 908129 3/4 1 1.625 1.5 2.75 10.25 D.I. 18.3
12 908245 7/8 1.5 2 1.75 3.75 10 D.I. 20.3
12 462485 3/4 3 3 1.88 5.5 9.38 R.F. 21
12 2023227 5/8 1.5 1.75 1.62 3.25 10.25 F.S. 22
12 2023235 3/4 1.5 1.75 1.62 3.25 9.38 F.S. 22
12 462573 3/4 2.5 1.75 1.62 4.5 9.38 R.F. 24
12 462564 5/8 2.5 1.75 1.62 4.5 10.12 R.F. 24
12 4104917 3/4 2.5 2.313 2.18 4.5 9.75 R.F. 25
12 4104891 7/8 2.5 1.75 1.62 4.5 10.25 R.F. 25
12 4104882 3/4 2.5 1.75 1.62 4.5 9.75 R.F. 25
12 914167 3/4 1.5 1.625 1.5 5.25 10.25 D.I. 25.5
12 914149 3/4 1.25 1.625 1.5 5.25 10.25 D.I. 25.5
12 462467 1 2 2.313 2.18 4 10 R.F. 26
12 462449 3/4 2 2.313 2.18 4.5 9.75 R.F. 26
12 462387 5/8 2 2.313 2.18 4.5 10.12 R.F. 26
12 346593 3/4 2.25 2.313 2.18 4.5 9.75 R.F. 26
12 462458 7/8 2 2.313 2.18 4.5 10.25 R.F. 26
12 2023554 7/8 2.25 2.5 2.38 4.5 9.38 R.F. 28
13 462779 3/8 2 1.5 1.12 3.5 11.62 R.F. 14
13 462788 1/2 2 1.5 1.12 3.5 11.62 R.F. 14
14 **463518 1/2 3.75 2.5 1.38 5.06 12.62 R.F. 15
14 463634 3/4 1.5 1.75 1.62 3.25 11.38 R.F. 20
14 463625 5/8 1.5 1.75 1.62 3.25 12.12 R.F. 20
14 **908307 3/4 1.25 1.625 1.5 3.25 12.25 C.I. 26.5
14 917173 3/4 1.25 1.625 1.5 4 12 R.F. 26.5
14 **908281 3/4 1.125 1.625 1.44 3.25 12.25 C.I. 26.5
14 917191 3/4 1.5 1.625 1.5 3.25 11.75 R.F. 26.5
14 463466 1-1/8 2.25 2.5 2.38 4.5 11.38 R.F. 28
14 4103552 5/8 2 1.75 1.62 4.5 12.12 R.F. 29.2
14 4103632 3/4 2 1.75 1.62 4.5 11.75 R.F. 30
14 4103641 7/8 2 1.75 1.62 4.5 12.25 R.F. 31
14 4104828 3/4 2.75 2.313 2.18 5.5 11.75 R.F. 35
16 917360 1 2 2 1.75 4.25 13.25 R.F. 34
16 4103703 7/8 2.5 2.313 2.18 4.5 12.94 R.F. 35
16 4100109 3/4 3.75 2.75 2.5 5.75 13.38 R.F. 42
16 4105211 7/8 2.75 2.313 2.18 4.5 12.94 R.F. 42
16 4100047 3/4 3.5 2.75 2.5 5.75 13.38 R.F. 47
16 4101395 1/2 3.5 2.75 2.5 5.75 14.25 R.F. 54
16 4100127 1 3.75 2.75 2.5 5.75 13.25 R.F. 63
18 4105131 7/8 3 2.313 2.18 5.5 14.94 R.F. 52
18 4105140 1 3 2.313 2.18 5.5 14.88 R.F. 52
18 917486 1 2 2 1.88 4.5 14.88 R.F. 55
18 4104052 1 2.75 2.313 2.18 5.5 14.88 R.F. 66
18 4100298 1 4 3 2.75 6.5 15.12 R.F. 81
18 4103348 1-1/8 4 3 2.75 6.5 15.12 R.F. 60
20 4100350 7/8 3 2.313 2.18 5.5 17.12 R.F. 45
20 4105275 1 5.5 2.875 2.62 8 17.12 R.F. 68
20 4105257 1 3.75 2.75 2.12 6.5 16.5 R.F. 68
20 4105239 3/4 3.75 2.75 2.12 6.5 18 R.F. 68
20 4100341 3/4 3 2.313 2.18 5.5 18 R.F. 68
20 4100369 1 3 2.313 2.18 5.5 17.12 R.F. 80.2
24 4100868 1-1/8 4 3 2.75 6.5 20.06 R.F. 110
24 4105382 1 5.5 2.875 2.62 8 21.12 R.F. 130
24 4105355 7/8 5.75 3.38 3.12 8 21 R.F. 133
24 4105391 1-1/8 5.5 2.875 2.62 8 20.06 R.F. 134
24 4105373 1-1/8 5.75 3.75 3.12 8 20.06 R.F. 137
30 4105435 1 5.75 3.375 3.12 8 27 R.F. 203
30 4105444 1-1/8 5.75 3.375 3.12 8 27 R.F. 203
30 4105426 7/8 5.75 3.38 3.12 8 27 R.F. 203
30 4105471 1-1/4 7 3.5 3.12 9.5 26.38 R.F. 211
30 4105462 1-1/8 7 3.5 3.12 9.5 26.38 R.F. 211

Contact Us About This Product

If you wish to receive a quote for this product, please use the tab, this form is for general enquiries regarding this product only.

Regarding: Crosby McKissick Bronzed Bushed Pulley Sheaves
Did you know?

You can also request a quote through the pricing tab!

You can easily add more than one item to the Quote Request. This is highly recommended as we will be able to suit your needs much more efficiently.

Share this page!

qrcode
Part N° "A" Nominal Outside Diameter (in) Wire Rope Diameter (in) Material Approx. Weight (lb) Unit Price Quantity
2512-T29465
907004
2.25 1/4 B.S. 0.8 Quote Required
2512-T29466
907040
3 1/4 P.M. 0.8 Quote Required
2512-T29467
907022
3 1/4 P.M. 0.8 Quote Required
2512-T29468
907086
3 3/8 P.M. 1 Quote Required
2512-T29469
907077
3 3/16 P.M. 1 Quote Required
2512-T29470
916110
3 3/8 B.S. 1 Quote Required
2512-T29471
460156
3 3/8 B.S. 1 Quote Required
2512-T29472
907095
3 3/16 P.M. 1 Quote Required
2512-T29473
907102
3 3/8 P.M. 1 Quote Required
2512-T29474
2030895
3 3/8 P.M. 1.5 Quote Required
2512-T29475
907139
4 3/16 P.M. 1 Quote Required
2512-T29476
907111
4 3/16 P.M. 1 Quote Required
2512-T29477
907120
4 5/16 P.M. 1 Quote Required
2512-T29478
907148
4 5/16 P.M. 1 Quote Required
2512-T29479
907200
4 3/8 P.M. 1.3 Quote Required
2512-T29480
907166
4 3/8 P.M. 1.3 Quote Required
2512-T29481
907184
4 3/8 P.M. 1.4 Quote Required
2512-T29482
916147
4 1/4 B.S. 1.5 Quote Required
2512-T29483
907246
4 1/2 P.M. 1.5 Quote Required
2512-T29484
907264
4 1/2 P.M. 1.5 Quote Required
2512-T29485
916156
4 3/8 B.S. 1.5 Quote Required
2512-T29486
907228
4 1/2 P.M. 1.5 Quote Required
2512-T29487
916165
4 1/4 B.S. 1.5 Quote Required
2512-T29488
460316
4 3/8 B.S. 2 Quote Required
2512-T29489
460307
4 1/4 B.S. 2 Quote Required
2512-T29490
460290
4 1/8 B.S. 2 Quote Required

LiftingSafety uses cookies to improve your user experience.

Find out more