RWM Low Headroom Chain Hoist, 400V 3 phase 50 Hz- Range from 125kg to 5000kg
Model: RWM Low Headroom / RLH-3393Heavy duty chain hoist for close headroom applications where space is tight where maximum headroom is needed
The low headroom trolleys are used when it is necessary to have the maximum utility height between the floor and the beam. It is important when we have buildings with low height or when it is necessary to enter in compact spaces.
Manufactured completely from aluminium and steel with no plastic components.
Also in those hoists the principal structure is made from steel plates and electric limit switch to stop the trolley long the beam. The hoist is put to the end of the trolley to reduce the hook respect the beam.
Applied to the W and WR series, the low headroom trolley is made with one motor with capacity until 1000 kg and with a double motor for capacity from 2000 kg to 5000kg.
For special applications those trolleys can be made longer so that the hook can be free from obstractions.
Dimensions
| Model | Capacity (kg) |
Speed (m/min) |
Kw | Pull of chain | Ø chain | A | B | C1 | C2 | C3 | E | F | H |
I | L | N | O | P | R | T | V | Weight (kg) |
|||
| CE | CS | CE | CS | CE | CS | ||||||||||||||||||||
| 125W5 | 125 | 5 | 0,5 | 1 | 4 | 195 | 150 | 130 | 225 | 200 | 230 | 265 | 12 | 8 | 370 | 270 | 240 | 100 | 90 | 65 | 50 | 47 | 65 | 61 | 47 |
| 125W8 | 125 | 8 | 0,5 | 1 | 4 | 195 | 150 | 130 | 225 | 200 | 230 | 265 | 12 | 8 | 370 | 270 | 240 | 100 | 90 | 65 | 50 | 47 | 65 | 61 | 47 |
| 125W12 | 125 | 14 | 1 | 1 | 4 | 195 | 150 | 130 | 225 | 200 | 230 | 265 | 12 | 8 | 370 | 270 | 240 | 100 | 90 | 65 | 50 | 47 | 65 | 61 | 47 |
| 125W14 | 125 | 1-4 | 0,2-0,5 | 1 | 4 | 195 | 150 | 130 | 225 | 200 | 230 | 265 | 12 | 8 | 370 | 270 | 240 | 100 | 90 | 65 | 50 | 47 | 65 | 61 | 47 |
| 125W28 | 125 | 2-8 | 0,2-0,5 | 1 | 4 | 195 | 150 | 130 | 225 | 200 | 230 | 265 | 12 | 8 | 370 | 270 | 240 | 100 | 90 | 65 | 50 | 47 | 65 | 61 | 47 |
| 250W5 | 250 | 5 | 0,5 | 1 | 4 | 195 | 150 | 130 | 225 | 200 | 230 | 265 | 12 | 8 | 370 | 270 | 240 | 100 | 90 | 65 | 50 | 47 | 65 | 61 | 47 |
| 250W8 | 250 | 8 | 0,8 | 1 | 4 | 195 | 150 | 130 | 225 | 200 | 230 | 265 | 12 | 8 | 370 | 270 | 240 | 100 | 90 | 65 | 50 | 49 | 65 | 63 | 49 |
| 250W14 | 250 | 1-4 | 0,2-0,5 | 1 | 4 | 195 | 150 | 130 | 225 | 200 | 230 | 265 | 12 | 8 | 370 | 270 | 240 | 100 | 90 | 65 | 50 | 49 | 65 | 63 | 49 |
| 250W28 | 250 | 2-8 | 0,25-1 | 1 | 4 | 205 | 150 | 130 | 235 | 200 | 230 | 265 | 12 | 8 | 370 | 270 | 240 | 100 | 90 | 65 | 50 | 49 | 65 | 63 | 49 |
| 500W4 | 500 | 4 | 0,8 | 1 | 5 | 195 | 150 | 130 | 225 | 200 | 250 | 265 | 12 | 8 | 370 | 270 | 240 | 100 | 90 | 65 | 50 | 49 | 65 | 63 | 49 |
| 500W6 | 500 | 6 | 0,8 | 1 | 5 | 195 | 150 | 130 | 225 | 200 | 250 | 265 | 12 | 8 | 370 | 270 | 240 | 100 | 90 | 65 | 50 | 49 | 65 | 63 | 49 |
| 500W8 | 500 | 8 | 1 | 1 | 5 | 205 | 150 | 130 | 235 | 200 | 250 | 265 | 12 | 8 | 370 | 270 | 240 | 100 | 90 | 65 | 50 | 52 | 65 | 66 | 52 |
| 500W14 | 500 | 1-4 | 0,25-1 | 1 | 5 | 205 | 150 | 116 | 235 | 200 | 250 | 265 | 12 | 8 | 370 | 270 | 240 | 100 | 90 | 65 | 50 | 52 | 65 | 66 | 52 |
| 500W28 | 500 | 2-8 | 0,4-1,8 | 1 | 7 | 220 | 200 | 116 | 260 | 230 | 330 | 265 | 12 | 12 | 520 | 400 | 295 | 160 | 100 | 70 | 70 | 77 | 94 | 89 | 77 |
| 1000W4 | 1000 | 4 | 1 | 1 | 7 | 210 | 200 | 116 | 240 | 230 | 330 | 265 | 12 | 12 | 520 | 400 | 295 | 160 | 100 | 70 | 70 | 74 | 94 | 86 | 74 |
| 1000W6 | 1000 | 6 | 1,6 | 1 | 7 | 220 | 200 | 116 | 260 | 230 | 330 | 265 | 12 | 12 | 520 | 400 | 295 | 160 | 100 | 70 | 70 | 77 | 94 | 89 | 77 |
| 1000W14 | 1000 | 1-4 | 0,4-1,8 | 1 | 7 | 220 | 200 | 116 | 260 | 230 | 330 | 265 | 12 | 12 | 520 | 400 | 295 | 160 | 100 | 70 | 70 | 77 | 94 | 89 | 77 |
| 1000WR8 | 1000 | 8 | 2 | 1 | 10 | 265 | 290 | 210 | 345 | 310 | 350 | 268 | 15 | 15 | 598 | 492 | 436 | 158 | 102 | 80 | 80 | 118 | 94 | 126 | 118 |
| 1000WR28 | 1000 | 2-8 | 0,5-2 | 1 | 10 | 265 | 330 | 210 | 345 | 310 | 350 | 268 | 15 | 15 | 598 | 492 | 436 | 158 | 102 | 80 | 80 | 118 | 94 | 126 | 118 |
| 1500WR4 | 1500 | 4 | 2 | 1 | 10 | 265 | 290 | 210 | 345 | 310 | 375 | 268 | 15 | 15 | 598 | 492 | 436 | 158 | 102 | 70 | 70 | 118 | 94 | 126 | 118 |
| 1500WR8 | 1500 | 8 | 3 | 1 | 10 | 350 | 330 | 210 | 320 | 300 | 375 | 268 | 15 | 15 | 817 | 673 | 445 | 255 | 135 | 80 | 80 | 125 | 100 | 138 | 125 |
| 1500WR14 | 1500 | 1-4 | 0,5-2 | 1 | 10 | 265 | 290 | 210 | 345 | 310 | 375 | 268 | 15 | 15 | 598 | 492 | 436 | 158 | 102 | 70 | 70 | 118 | 94 | 126 | 118 |
| 1500WR28 | 1500 | 2-8 | 0,7-3 | 1 | 10 | 350 | 330 | 210 | 350 | 300 | 375 | 268 | 15 | 15 | 817 | 673 | 445 | 255 | 135 | 80 | 80 | 125 | 100 | 138 | 125 |
| 2000WR4 | 2000 | 4 | 2 | 1 | 10 | 265 | 330 | 210 | 345 | 310 | 375 | 268 | 15 | 15 | 598 | 492 | 436 | 158 | 102 | 70 | 70 | 118 | 94 | 126 | 118 |
| 2000WR8 | 2000 | 8 | 3 | 1 | 11 | 350 | 330 | 210 | 320 | 330 | 375 | 268 | 15 | 15 | 817 | 673 | 445 | 255 | 135 | 80 | 80 | 125 | 100 | 138 | 125 |
| 2000WR14 | 2000 | 1-4 | 0,5-2 | 1 | 10 | 265 | 290 | 210 | 345 | 310 | 375 | 268 | 15 | 15 | 598 | 492 | 436 | 158 | 102 | 70 | 70 | 118 | 94 | 126 | 118 |
| 2000WR28 | 2000 | 2-8 | 0,7-3 | 1 | 11 | 350 | 330 | 210 | 350 | 330 | 375 | 268 | 15 | 15 | 817 | 673 | 445 | 255 | 135 | 80 | 80 | 125 | 100 | 138 | 125 |
| 2500WR8 | 2500 | 8 | 3 | 1 | 11 | 350 | 330 | 210 | 320 | 330 | 395 | 310 | 15 | 15 | 817 | 673 | 445 | 255 | 135 | 80 | 80 | 135 | 100 | 148 | 135 |
| 2500WR28 | 2500 | 2-8 | 0,8-3,5 | 1 | 11 | 350 | 330 | 210 | 350 | 330 | 395 | 310 | 15 | 15 | 817 | 673 | 445 | 255 | 135 | 80 | 80 | 135 | 100 | 148 | 135 |
| 3200WR4 | 3200 | 4 | 3 | 2 | 10 | 350 | 330 | 250 | 320 | 300 | 495 | 310 | 15 | 15 | 817 | 673 | 445 | 305 | 85 | 80 | 80 | 137 | 100 | 155 | 137 |
| 3200WR14 | 3200 | 1-4 | 0,7-3 | 2 | 10 | 350 | 330 | 250 | 350 | 330 | 495 | 310 | 15 | 15 | 817 | 673 | 445 | 305 | 85 | 80 | 80 | 137 | 100 | 155 | 137 |
| 4000WR4 | 4000 | 4 | 3 | 2 | 11 | 350 | 390 | 250 | 320 | 330 | 505 | 310 | 15 | 15 | 817 | 673 | 445 | 305 | 85 | 80 | 80 | 145 | 100 | 158 | 145 |
| 4000WR14 | 4000 | 1-4 | 0,7-3 | 2 | 11 | 350 | 390 | 250 | 350 | 330 | 505 | 310 | 15 | 15 | 817 | 673 | 445 | 305 | 85 | 80 | 80 | 145 | 100 | 158 | 145 |
| 5000WR4 | 5000 | 4 | 3 | 2 | 11 | 350 | 390 | 250 | 320 | 330 | 505 | 310 | 15 | 15 | 817 | 673 | 445 | 305 | 85 | 80 | 80 | 155 | 100 | 163 | 155 |
| 5000WR14 | 5000 | 1-4 | 0,8-3,5 | 2 | 11 | 350 | 390 | 250 | 350 | 330 | 505 | 310 | 15 | 15 | 817 | 673 | 445 | 305 | 85 | 80 | 80 | 155 | 100 | 163 | 155 |
* All Dimensional measurements are in mm unless otherwise stated.
Sales Brochure
Full details of RWM hoists including dimensional drawings with full specifications.(approx. 2.3Mb)
Images are for display purposes only.

