- Home/
- Lifting Equipment/
- Chain Hoists; Manual, Electric, Pneumatic/
- Electric Chain Hoists/
- RWM Electric Chain Hoists, 125kg to 5 tonne/
- RWM WR Heavy Duty Electric Chain Hoists, 400V 3 phase 50 Hz - Range from 1000kg to 5000kg

RWM WR Heavy Duty Electric Chain Hoists, 400V 3 phase 50 Hz - Range from 1000kg to 5000kg
Chain hoist manufactured completely from aluminium and steel with no plastic components. Any voltage available on request! Optional suspension types including lug, hook or trolley (manual/geared or electric (powered/motorised)).
WS-3388





WR series hoists are designed to lift loads from 1000 kg to 5000 kg in a production environment with a high duty cycle and proven reliability. The hoist body is completely manufactured completely from aluminium and steel with no plastic components. With the new design RWM have produced a hoist with the minimum low headroom and at the same time safe and reliable with particular attention to the selection and test of materials used.
Electric Motor
The three phase motor is produced with single or double windings for single or dual speeds. The insulation is class F for both motors. Manufactured to FEM standard 2m, the WR hoists have a duty of 55% on single speed hoists and 15+40% on dual speed hoists. Standard operating voltage\u2019s 230/400V, 3 phase, 50 Hz, other voltages available on request.
Hoist motor protected to IP 55 against ingress of dust and water, upgradeable to IP 65 upon request. The hoists 3000/4000/5000 have a standard fan assisted motor for better cooling and increased duty cycles.
Reduction gear
The reduction gears are designed in such a way that the speed of the hoist can be changed simply by increasing or decreasing the number of components in the gearbox.
The gears are manufactured from high tensile steel and are hardened and heat treated to give maximum life. With the correct choice of oil the hoist can work within the following temperature range, -20°C to +60°C.
The Hoist brake is a 400 V AC electro magnetic brake type. The advantages of this 400v three phase brake are, high braking power, very strong structure and no transformer, the brake is manufactured from aluminium die-casting for good heat dissipation, the brake coil is fully encased in epoxy resin. The brake disk is manufactured from asbestos free material.
All hoists are manufactured to CEI EN60204 governing the safety of electrical equipment with low voltage controls 24v, via a transformer mounted in a steel enclosure within the hoist body.
Due to the high quality of electrical contactors used and the 400 vac brake RWM guarantee the WR series hoists for more than 240 operations per hour.
Dimensions
Type F Dimensions and Technical Specifications
Model | Capacity | Speed m/min | Kw | Pull of chain | Ø Chain | Dimensions (mm) |
Weight (kg) |
||||||||||||||||
A | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | Ø hole | C2 | C3 | C4 | D | I3 | I4 | S | S1 | G | V | |||||||
1000WR8 | 1000 | 8 | 2 | 1 | 10 | 440 | 127 | 73 | / | 273 | 70 | 40 | 345 | 310 | 655 | 168 | 216 | 127 | 290 | 235 | 25 | 168 | 78 |
1000WR12 | 1000 | 12 | 3 | 1 | 10 | 605 | 125 | 54 | 54 | 350 | 85 | 40 | 320 | 300 | 620 | 235 | 220 | 235 | 330 | 300 | 25 | 162 | 98 |
1000WR28 | 1000 | 2 – 8 | 0.5 – 2 | 1 | 10 | 440 | 127 | 73 | / | 273 | 70 | 40 | 345 | 310 | 655 | 168 | 216 | 127 | 290 | 235 | 25 | 168 | 80 |
1000WR312 | 1000 | 3 – 12 | 0.7 – 3 | 1 | 10 | 565 | 125 | 54 | 54 | 350 | 85 | 40 | 320 | 300 | 620 | 235 | 220 | 235 | 330 | 300 | 25 | 162 | 83 |
1500WR4 | 1500 | 4 | 2 | 1 | 10 | 466 | 127 | 73 | / | 273 | 70 | 40 | 345 | 310 | 655 | 168 | 216 | 127 | 290 | 235 | 25 | 168 | 90 |
1500WR8 | 1500 | 8 | 3 | 1 | 10 | 605 | 125 | 54 | 54 | 350 | 85 | 40 | 320 | 300 | 620 | 235 | 220 | 235 | 330 | 300 | 25 | 162 | 98 |
1500WR12 | 1500 | 12 | 3 | 1 | 10 | 605 | 125 | 54 | 54 | 350 | 85 | 40 | 320 | 300 | 620 | 235 | 220 | 235 | 330 | 300 | 25 | 162 | 98 |
1500WR14 | 1500 | 1 – 4 | 0.5 – 2 | 1 | 10 | 466 | 127 | 73 | / | 273 | 70 | 40 | 345 | 310 | 655 | 168 | 216 | 127 | 330 | 235 | 25 | 168 | 90 |
1500WR28 | 1500 | 2 – 8 | 0.7 – 3 | 1 | 10 | 605 | 125 | 54 | 54 | 350 | 85 | 40 | 350 | 300 | 650 | 235 | 220 | 235 | 290 | 300 | 25 | 162 | 105 |
1500WR312 | 1500 | 3 – 12 | 0.7 – 3 | 1 | 11 | 605 | 125 | 54 | 54 | 350 | 85 | 40 | 350 | 330 | 680 | 235 | 220 | 235 | 330 | 300 | 25 | 162 | 98 |
2000WR4 | 2000 | 4 | 2 | 1 | 10 | 466 | 127 | 73 | / | 273 | 70 | 40 | 345 | 310 | 655 | 168 | 216 | 127 | 290 | 235 | 25 | 168 | 90 |
2000WR8 | 2000 | 8 | 3 | 1 | 11 | 605 | 125 | 54 | 54 | 350 | 85 | 40 | 320 | 330 | 650 | 235 | 220 | 235 | 330 | 300 | 25 | 162 | 105 |
2000WR14 | 2000 | 1 – 4 | 0.5 – 2 | 1 | 10 | 466 | 127 | 73 | / | 273 | 70 | 40 | 345 | 310 | 655 | 168 | 216 | 127 | 290 | 235 | 25 | 168 | 90 |
2000WR28 | 2000 | 2 – 8 | 0.7 – 3 | 1 | 11 | 605 | 125 | 54 | 54 | 350 | 85 | 40 | 350 | 330 | 680 | 235 | 220 | 235 | 330 | 300 | 25 | 162 | 98 |
2500WR8 | 2500 | 8 | 3 | 1 | 11 | 605 | 125 | 54 | 54 | 350 | 85 | 40 | 320 | 330 | 650 | 235 | 220 | 235 | 330 | 300 | 25 | 162 | 98 |
2500WR28 | 2500 | 2 – 8 | 0.8 – 3.5 | 1 | 11 | 605 | 125 | 54 | 54 | 350 | 85 | 40 | 350 | 330 | 680 | 235 | 220 | 235 | 330 | 300 | 25 | 162 | 98 |
3200WR4 | 3200 | 4 | 3 | 2 | 10 | 670 | 125 | 54 | 54 | 350 | 85 | 40 | 320 | 300 | 620 | 235 | 270 | 185 | 330 | 300 | 25 | 162 | 103 |
3200WR14 | 3200 | 1 – 4 | 0.7 – 3 | 2 | 10 | 670 | 125 | 54 | 54 | 350 | 85 | 40 | 350 | 330 | 680 | 235 | 270 | 185 | 330 | 300 | 25 | 162 | 113 |
4000WR4 | 4000 | 4 | 3 | 2 | 11 | 685 | 125 | 54 | 54 | 350 | 110 | 40 | 320 | 330 | 650 | 235 | 320 | 185 | 390 | 300 | 25 | 162 | 113 |
4000WR14 | 4000 | 1 – 4 | 0.7 – 3 | 2 | 11 | 685 | 125 | 54 | 54 | 350 | 110 | 40 | 350 | 330 | 680 | 235 | 320 | 185 | 390 | 300 | 25 | 162 | 118 |
5000WR4 | 5000 | 4 | 3 | 2 | 11 | 685 | 125 | 54 | 54 | 350 | 110 | 40 | 320 | 330 | 650 | 235 | 320 | 185 | 390 | 300 | 25 | 162 | 123 |
5000WR14 | 5000 | 1 – 4 | 0.8 – 3.5 | 2 | 11 | 685 | 125 | 54 | 54 | 350 | 110 | 40 | 350 | 330 | 680 | 235 | 320 | 185 | 390 | 300 | 25 | 162 | 123 |
Type CS Dimensions and Technical Specifications
Model | Capacity | Speed | Kw | Pulls of chain | Ø chain | Dimensions (mm) | Weight (kg) | |||||||||||||||
C2 | C3 | D | I1 | I2 | I3 | I4 | L | M | M1 | S | S1 | S2 | V | V1 | Ø wheel | |||||||
1000WR8 | 1000 | 8 | 2 | 1 | 10 | 345 | 310 | 168 | 188 | 107 | 216 | 127 | 162 | 500 | 90 | 290 | 235 | 141 | 168 | 195 | 70 | 93 |
1000WR12 | 1000 | 12 | 3 | 1 | 10 | 320 | 330 | 235 | 150 | 170 | 220 | 235 | 176 | 655 | 95 | 330 | 300 | 165 | 162 | 223 | 80 | 120 |
1000WR28 | 1000 | 2-8 | 0.5-2 | 1 | 10 | 345 | 310 | 168 | 188 | 107 | 216 | 127 | 162 | 500 | 90 | 290 | 235 | 141 | 168 | 195 | 70 | 95 |
1000WR312 | 1000 | 3-12 | 0.7-3 | 1 | 10 | 320 | 300 | 235 | 150 | 170 | 220 | 235 | 176 | 615 | 95 | 330 | 300 | 165 | 162 | 223 | 80 | 98 |
1500WR4 | 1500 | 4 | 2 | 1 | 10 | 345 | 310 | 168 | 188 | 107 | 216 | 127 | 162 | 526 | 90 | 290 | 235 | 141 | 168 | 195 | 70 | 105 |
1500WR8 | 1500 | 8 | 3 | 1 | 10 | 320 | 300 | 235 | 150 | 170 | 220 | 235 | 176 | 655 | 95 | 330 | 300 | 165 | 162 | 223 | 80 | 120 |
1500WR12 | 1500 | 12 | 3 | 1 | 10 | 320 | 330 | 235 | 150 | 170 | 220 | 235 | 176 | 655 | 95 | 330 | 300 | 165 | 162 | 223 | 80 | 120 |
1500WR14 | 1500 | 1-4 | 0.5-2 | 1 | 10 | 345 | 310 | 168 | 188 | 107 | 216 | 127 | 162 | 526 | 90 | 290 | 235 | 141 | 168 | 195 | 70 | 105 |
1500WR28 | 1500 | 2-8 | 0.7-3 | 1 | 10 | 350 | 300 | 235 | 150 | 170 | 220 | 235 | 176 | 655 | 95 | 330 | 300 | 165 | 162 | 223 | 80 | 120 |
1500WR312 | 1500 | 3-12 | 0.7-3 | 1 | 11 | 350 | 330 | 235 | 150 | 170 | 220 | 235 | 176 | 655 | 95 | 330 | 300 | 165 | 162 | 223 | 80 | 120 |
2000WR4 | 2000 | 4 | 2 | 1 | 10 | 345 | 310 | 168 | 188 | 107 | 216 | 127 | 162 | 526 | 90 | 290 | 235 | 141 | 168 | 195 | 70 | 105 |
2000WR8 | 2000 | 8 | 3 | 1 | 11 | 320 | 330 | 235 | 150 | 170 | 220 | 235 | 176 | 655 | 95 | 330 | 300 | 165 | 162 | 223 | 80 | 120 |
2000WR14 | 2000 | 1-4 | 0.5-2 | 1 | 10 | 345 | 310 | 168 | 188 | 107 | 216 | 127 | 162 | 526 | 90 | 290 | 235 | 141 | 162 | 195 | 70 | 105 |
2000WR28 | 2000 | 2-8 | 0.7-3 | 1 | 11 | 350 | 330 | 235 | 150 | 170 | 220 | 235 | 176 | 655 | 95 | 330 | 300 | 165 | 162 | 223 | 80 | 125 |
2500WR8 | 2500 | 8 | 3 | 1 | 11 | 320 | 330 | 235 | 150 | 170 | 220 | 235 | 176 | 655 | 95 | 330 | 300 | 165 | 162 | 223 | 80 | 115 |
2500WR28 | 2500 | 2-8 | 0.8-3.5 | 1 | 11 | 350 | 330 | 235 | 150 | 170 | 220 | 235 | 176 | 655 | 95 | 330 | 300 | 165 | 162 | 223 | 80 | 125 |
3200WR4 | 3200 | 4 | 3 | 2 | 10 | 320 | 300 | 235 | 150 | 170 | 270 | 185 | 176 | 717 | 95 | 330 | 300 | 165 | 162 | 223 | 80 | 125 |
3200WR14 | 3200 | 1-4 | 0.7-3 | 2 | 10 | 350 | 330 | 235 | 150 | 170 | 270 | 185 | 176 | 717 | 95 | 330 | 300 | 165 | 162 | 223 | 80 | 135 |
4000WR4 | 4000 | 4 | 3 | 2 | 11 | 320 | 330 | 235 | 150 | 170 | 320 | 185 | 176 | 735 | 95 | 390 | 300 | 165 | 162 | 223 | 80 | 135 |
4000WR14 | 4000 | 1-4 | 0.7-3 | 2 | 11 | 350 | 330 | 235 | 150 | 170 | 320 | 185 | 176 | 735 | 95 | 390 | 300 | 165 | 162 | 223 | 80 | 140 |
5000WR4 | 5000 | 4 | 3 | 2 | 11 | 320 | 330 | 235 | 150 | 170 | 320 | 185 | 176 | 735 | 95 | 390 | 300 | 165 | 162 | 223 | 80 | 145 |
5000WR14 | 5000 | 1-4 | 0.8-3.5 | 2 | 11 | 350 | 330 | 235 | 150 | 170 | 320 | 185 | 176 | 735 | 95 | 390 | 300 | 165 | 162 | 223 | 80 | 145 |
Type CE Dimensions and Technical Specifications
Model | Capacity (kg) | Speed m/min. | Kw | Pull of chain | Ø chain | Dimensions (mm) | Weight (kg) |
|||||||||||||||||
C2 | C3 | D | I1 | I2 | I3 | I4 | L | M | M1 | P | S | S1 | S2 | V | V1 | Z | Ø wheel | |||||||
1000WR8 | 1000 | 8 | 2 | 1 | 10 | 345 | 310 | 168 | 188 | 107 | 220 | 235 | 162 | 500 | 90 | 268 | 290 | 235 | 141 | 168 | 195 | 710 | 70 | 110 |
1000WR12 | 1000 | 12 | 3 | 1 | 10 | 320 | 330 | 235 | 150 | 170 | 220 | 235 | 176 | 655 | 95 | 310 | 330 | 300 | 165 | 162 | 223 | 710 | 80 | 130 |
1000WR28 | 1000 | 2-8 | 0.5-2 | 1 | 10 | 345 | 310 | 168 | 188 | 107 | 220 | 235 | 162 | 500 | 90 | 268 | 290 | 235 | 141 | 168 | 195 | 710 | 70 | 110 |
1000WR312 | 1000 | 3-12 | 0.7-3 | 1 | 10 | 320 | 300 | 235 | 150 | 170 | 220 | 235 | 176 | 615 | 95 | 310 | 330 | 300 | 165 | 162 | 223 | 710 | 80 | 130 |
1500WR4 | 1500 | 4 | 2 | 1 | 10 | 345 | 310 | 168 | 188 | 107 | 220 | 235 | 162 | 526 | 90 | 268 | 290 | 235 | 141 | 168 | 195 | 710 | 70 | 115 |
1500WR8 | 1500 | 8 | 3 | 1 | 10 | 320 | 300 | 235 | 150 | 170 | 220 | 235 | 176 | 655 | 95 | 310 | 330 | 300 | 165 | 162 | 223 | 710 | 80 | 130 |
1500WR12 | 1500 | 12 | 3 | 1 | 10 | 320 | 330 | 235 | 150 | 170 | 220 | 235 | 176 | 655 | 95 | 310 | 330 | 300 | 165 | 162 | 223 | 710 | 80 | 130 |
1500WR14 | 1500 | 1-4 | 0.5-2 | 1 | 10 | 345 | 310 | 168 | 188 | 107 | 220 | 235 | 162 | 526 | 90 | 268 | 290 | 235 | 141 | 168 | 195 | 710 | 70 | 115 |
1500WR28 | 1500 | 2-8 | 0.7-3 | 1 | 10 | 350 | 300 | 235 | 150 | 170 | 220 | 235 | 176 | 655 | 95 | 310 | 330 | 300 | 165 | 162 | 223 | 710 | 80 | 130 |
1500WR312 | 1500 | 3-12 | 0.7-3 | 1 | 11 | 350 | 330 | 235 | 150 | 170 | 220 | 235 | 176 | 655 | 95 | 310 | 330 | 300 | 165 | 162 | 223 | 710 | 80 | 130 |
2000WR4 | 2000 | 4 | 2 | 1 | 10 | 345 | 310 | 168 | 188 | 107 | 220 | 235 | 162 | 526 | 90 | 268 | 290 | 235 | 141 | 168 | 195 | 710 | 70 | 115 |
2000WR8 | 2000 | 8 | 3 | 1 | 11 | 320 | 330 | 235 | 150 | 170 | 220 | 235 | 176 | 655 | 95 | 310 | 330 | 300 | 165 | 162 | 223 | 710 | 80 | 130 |
2000WR14 | 2000 | 1-4 | 0.5-2 | 1 | 10 | 345 | 310 | 168 | 150 | 170 | 220 | 235 | 162 | 685 | 90 | 268 | 290 | 235 | 141 | 223 | 195 | 134 | 70 | 115 |
2000WR28 | 2000 | 2-8 | 0.7-3 | 1 | 11 | 350 | 330 | 235 | 150 | 170 | 220 | 235 | 176 | 655 | 95 | 310 | 330 | 300 | 165 | 162 | 223 | 710 | 80 | 134 |
2500WR8 | 2500 | 8 | 3 | 1 | 11 | 320 | 330 | 235 | 150 | 170 | 220 | 235 | 176 | 655 | 95 | 310 | 330 | 300 | 165 | 162 | 223 | 710 | 80 | 134 |
2500WR28 | 2500 | 2-8 | 0.8-3.5 | 1 | 11 | 350 | 330 | 235 | 150 | 170 | 220 | 235 | 176 | 655 | 95 | 310 | 330 | 300 | 165 | 162 | 223 | 710 | 80 | 134 |
3200WR4 | 3200 | 4 | 3 | 2 | 10 | 320 | 300 | 235 | 150 | 170 | 270 | 185 | 176 | 715 | 95 | 310 | 330 | 300 | 165 | 162 | 223 | 835 | 80 | 140 |
3200WR14 | 3200 | 1-4 | 0.7-3 | 2 | 10 | 350 | 330 | 235 | 150 | 170 | 270 | 185 | 176 | 715 | 95 | 310 | 330 | 300 | 165 | 162 | 223 | 835 | 80 | 140 |
4000WR4 | 4000 | 4 | 3 | 2 | 11 | 320 | 330 | 235 | 150 | 170 | 320 | 185 | 176 | 735 | 95 | 310 | 390 | 300 | 165 | 162 | 223 | 850 | 80 | 150 |
4000WR14 | 4000 | 1-4 | 0.7-3 | 2 | 11 | 350 | 330 | 235 | 150 | 170 | 320 | 185 | 176 | 735 | 95 | 310 | 390 | 300 | 165 | 162 | 223 | 850 | 80 | 150 |
5000WR4 | 5000 | 4 | 3 | 2 | 11 | 320 | 330 | 235 | 150 | 170 | 320 | 185 | 176 | 735 | 95 | 310 | 390 | 300 | 165 | 162 | 223 | 850 | 80 | 158 |
5000WR14 | 5000 | 1-4 | 0.8-3.5 | 2 | 11 | 350 | 330 | 235 | 150 | 170 | 320 | 185 | 176 | 735 | 95 | 310 | 390 | 300 | 165 | 162 | 223 | 850 | 80 | 158 |
Suspension Type
![]() |
![]() |
![]() |
Type F - Hook Suspension | Type CS - Push travel trolley | Type CE - Motor powered trolley |
WR series hoists are designed to lift loads from 1000 kg to 5000 kg in a production environment with a high duty cycle and proven reliability. The hoist body is completely manufactured completely from aluminium and steel with no plastic components. With the new design RWM have produced a hoist with the minimum low headroom and at the same time safe and reliable with particular attention to the selection and test of materials used.
Electric Motor
The three phase motor is produced with single or double windings for single or dual speeds. The insulation is class F for both motors. Manufactured to FEM standard 2m, the WR hoists have a duty of 55% on single speed hoists and 15+40% on dual speed hoists. Standard operating voltage\u2019s 230/400V, 3 phase, 50 Hz, other voltages available on request.
Hoist motor protected to IP 55 against ingress of dust and water, upgradeable to IP 65 upon request. The hoists 3000/4000/5000 have a standard fan assisted motor for better cooling and increased duty cycles.
Reduction gear
The reduction gears are designed in such a way that the speed of the hoist can be changed simply by increasing or decreasing the number of components in the gearbox.
The gears are manufactured from high tensile steel and are hardened and heat treated to give maximum life. With the correct choice of oil the hoist can work within the following temperature range, -20°C to +60°C.
The Hoist brake is a 400 V AC electro magnetic brake type. The advantages of this 400v three phase brake are, high braking power, very strong structure and no transformer, the brake is manufactured from aluminium die-casting for good heat dissipation, the brake coil is fully encased in epoxy resin. The brake disk is manufactured from asbestos free material.
All hoists are manufactured to CEI EN60204 governing the safety of electrical equipment with low voltage controls 24v, via a transformer mounted in a steel enclosure within the hoist body.
Due to the high quality of electrical contactors used and the 400 vac brake RWM guarantee the WR series hoists for more than 240 operations per hour.
Dimensions
Type F Dimensions and Technical Specifications
Model | Capacity | Speed m/min | Kw | Pull of chain | Ø Chain | Dimensions (mm) |
Weight (kg) |
||||||||||||||||
A | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | Ø hole | C2 | C3 | C4 | D | I3 | I4 | S | S1 | G | V | |||||||
1000WR8 | 1000 | 8 | 2 | 1 | 10 | 440 | 127 | 73 | / | 273 | 70 | 40 | 345 | 310 | 655 | 168 | 216 | 127 | 290 | 235 | 25 | 168 | 78 |
1000WR12 | 1000 | 12 | 3 | 1 | 10 | 605 | 125 | 54 | 54 | 350 | 85 | 40 | 320 | 300 | 620 | 235 | 220 | 235 | 330 | 300 | 25 | 162 | 98 |
1000WR28 | 1000 | 2 – 8 | 0.5 – 2 | 1 | 10 | 440 | 127 | 73 | / | 273 | 70 | 40 | 345 | 310 | 655 | 168 | 216 | 127 | 290 | 235 | 25 | 168 | 80 |
1000WR312 | 1000 | 3 – 12 | 0.7 – 3 | 1 | 10 | 565 | 125 | 54 | 54 | 350 | 85 | 40 | 320 | 300 | 620 | 235 | 220 | 235 | 330 | 300 | 25 | 162 | 83 |
1500WR4 | 1500 | 4 | 2 | 1 | 10 | 466 | 127 | 73 | / | 273 | 70 | 40 | 345 | 310 | 655 | 168 | 216 | 127 | 290 | 235 | 25 | 168 | 90 |
1500WR8 | 1500 | 8 | 3 | 1 | 10 | 605 | 125 | 54 | 54 | 350 | 85 | 40 | 320 | 300 | 620 | 235 | 220 | 235 | 330 | 300 | 25 | 162 | 98 |
1500WR12 | 1500 | 12 | 3 | 1 | 10 | 605 | 125 | 54 | 54 | 350 | 85 | 40 | 320 | 300 | 620 | 235 | 220 | 235 | 330 | 300 | 25 | 162 | 98 |
1500WR14 | 1500 | 1 – 4 | 0.5 – 2 | 1 | 10 | 466 | 127 | 73 | / | 273 | 70 | 40 | 345 | 310 | 655 | 168 | 216 | 127 | 330 | 235 | 25 | 168 | 90 |
1500WR28 | 1500 | 2 – 8 | 0.7 – 3 | 1 | 10 | 605 | 125 | 54 | 54 | 350 | 85 | 40 | 350 | 300 | 650 | 235 | 220 | 235 | 290 | 300 | 25 | 162 | 105 |
1500WR312 | 1500 | 3 – 12 | 0.7 – 3 | 1 | 11 | 605 | 125 | 54 | 54 | 350 | 85 | 40 | 350 | 330 | 680 | 235 | 220 | 235 | 330 | 300 | 25 | 162 | 98 |
2000WR4 | 2000 | 4 | 2 | 1 | 10 | 466 | 127 | 73 | / | 273 | 70 | 40 | 345 | 310 | 655 | 168 | 216 | 127 | 290 | 235 | 25 | 168 | 90 |
2000WR8 | 2000 | 8 | 3 | 1 | 11 | 605 | 125 | 54 | 54 | 350 | 85 | 40 | 320 | 330 | 650 | 235 | 220 | 235 | 330 | 300 | 25 | 162 | 105 |
2000WR14 | 2000 | 1 – 4 | 0.5 – 2 | 1 | 10 | 466 | 127 | 73 | / | 273 | 70 | 40 | 345 | 310 | 655 | 168 | 216 | 127 | 290 | 235 | 25 | 168 | 90 |
2000WR28 | 2000 | 2 – 8 | 0.7 – 3 | 1 | 11 | 605 | 125 | 54 | 54 | 350 | 85 | 40 | 350 | 330 | 680 | 235 | 220 | 235 | 330 | 300 | 25 | 162 | 98 |
2500WR8 | 2500 | 8 | 3 | 1 | 11 | 605 | 125 | 54 | 54 | 350 | 85 | 40 | 320 | 330 | 650 | 235 | 220 | 235 | 330 | 300 | 25 | 162 | 98 |
2500WR28 | 2500 | 2 – 8 | 0.8 – 3.5 | 1 | 11 | 605 | 125 | 54 | 54 | 350 | 85 | 40 | 350 | 330 | 680 | 235 | 220 | 235 | 330 | 300 | 25 | 162 | 98 |
3200WR4 | 3200 | 4 | 3 | 2 | 10 | 670 | 125 | 54 | 54 | 350 | 85 | 40 | 320 | 300 | 620 | 235 | 270 | 185 | 330 | 300 | 25 | 162 | 103 |
3200WR14 | 3200 | 1 – 4 | 0.7 – 3 | 2 | 10 | 670 | 125 | 54 | 54 | 350 | 85 | 40 | 350 | 330 | 680 | 235 | 270 | 185 | 330 | 300 | 25 | 162 | 113 |
4000WR4 | 4000 | 4 | 3 | 2 | 11 | 685 | 125 | 54 | 54 | 350 | 110 | 40 | 320 | 330 | 650 | 235 | 320 | 185 | 390 | 300 | 25 | 162 | 113 |
4000WR14 | 4000 | 1 – 4 | 0.7 – 3 | 2 | 11 | 685 | 125 | 54 | 54 | 350 | 110 | 40 | 350 | 330 | 680 | 235 | 320 | 185 | 390 | 300 | 25 | 162 | 118 |
5000WR4 | 5000 | 4 | 3 | 2 | 11 | 685 | 125 | 54 | 54 | 350 | 110 | 40 | 320 | 330 | 650 | 235 | 320 | 185 | 390 | 300 | 25 | 162 | 123 |
5000WR14 | 5000 | 1 – 4 | 0.8 – 3.5 | 2 | 11 | 685 | 125 | 54 | 54 | 350 | 110 | 40 | 350 | 330 | 680 | 235 | 320 | 185 | 390 | 300 | 25 | 162 | 123 |
Type CS Dimensions and Technical Specifications
Model | Capacity | Speed | Kw | Pulls of chain | Ø chain | Dimensions (mm) | Weight (kg) | |||||||||||||||
C2 | C3 | D | I1 | I2 | I3 | I4 | L | M | M1 | S | S1 | S2 | V | V1 | Ø wheel | |||||||
1000WR8 | 1000 | 8 | 2 | 1 | 10 | 345 | 310 | 168 | 188 | 107 | 216 | 127 | 162 | 500 | 90 | 290 | 235 | 141 | 168 | 195 | 70 | 93 |
1000WR12 | 1000 | 12 | 3 | 1 | 10 | 320 | 330 | 235 | 150 | 170 | 220 | 235 | 176 | 655 | 95 | 330 | 300 | 165 | 162 | 223 | 80 | 120 |
1000WR28 | 1000 | 2-8 | 0.5-2 | 1 | 10 | 345 | 310 | 168 | 188 | 107 | 216 | 127 | 162 | 500 | 90 | 290 | 235 | 141 | 168 | 195 | 70 | 95 |
1000WR312 | 1000 | 3-12 | 0.7-3 | 1 | 10 | 320 | 300 | 235 | 150 | 170 | 220 | 235 | 176 | 615 | 95 | 330 | 300 | 165 | 162 | 223 | 80 | 98 |
1500WR4 | 1500 | 4 | 2 | 1 | 10 | 345 | 310 | 168 | 188 | 107 | 216 | 127 | 162 | 526 | 90 | 290 | 235 | 141 | 168 | 195 | 70 | 105 |
1500WR8 | 1500 | 8 | 3 | 1 | 10 | 320 | 300 | 235 | 150 | 170 | 220 | 235 | 176 | 655 | 95 | 330 | 300 | 165 | 162 | 223 | 80 | 120 |
1500WR12 | 1500 | 12 | 3 | 1 | 10 | 320 | 330 | 235 | 150 | 170 | 220 | 235 | 176 | 655 | 95 | 330 | 300 | 165 | 162 | 223 | 80 | 120 |
1500WR14 | 1500 | 1-4 | 0.5-2 | 1 | 10 | 345 | 310 | 168 | 188 | 107 | 216 | 127 | 162 | 526 | 90 | 290 | 235 | 141 | 168 | 195 | 70 | 105 |
1500WR28 | 1500 | 2-8 | 0.7-3 | 1 | 10 | 350 | 300 | 235 | 150 | 170 | 220 | 235 | 176 | 655 | 95 | 330 | 300 | 165 | 162 | 223 | 80 | 120 |
1500WR312 | 1500 | 3-12 | 0.7-3 | 1 | 11 | 350 | 330 | 235 | 150 | 170 | 220 | 235 | 176 | 655 | 95 | 330 | 300 | 165 | 162 | 223 | 80 | 120 |
2000WR4 | 2000 | 4 | 2 | 1 | 10 | 345 | 310 | 168 | 188 | 107 | 216 | 127 | 162 | 526 | 90 | 290 | 235 | 141 | 168 | 195 | 70 | 105 |
2000WR8 | 2000 | 8 | 3 | 1 | 11 | 320 | 330 | 235 | 150 | 170 | 220 | 235 | 176 | 655 | 95 | 330 | 300 | 165 | 162 | 223 | 80 | 120 |
2000WR14 | 2000 | 1-4 | 0.5-2 | 1 | 10 | 345 | 310 | 168 | 188 | 107 | 216 | 127 | 162 | 526 | 90 | 290 | 235 | 141 | 162 | 195 | 70 | 105 |
2000WR28 | 2000 | 2-8 | 0.7-3 | 1 | 11 | 350 | 330 | 235 | 150 | 170 | 220 | 235 | 176 | 655 | 95 | 330 | 300 | 165 | 162 | 223 | 80 | 125 |
2500WR8 | 2500 | 8 | 3 | 1 | 11 | 320 | 330 | 235 | 150 | 170 | 220 | 235 | 176 | 655 | 95 | 330 | 300 | 165 | 162 | 223 | 80 | 115 |
2500WR28 | 2500 | 2-8 | 0.8-3.5 | 1 | 11 | 350 | 330 | 235 | 150 | 170 | 220 | 235 | 176 | 655 | 95 | 330 | 300 | 165 | 162 | 223 | 80 | 125 |
3200WR4 | 3200 | 4 | 3 | 2 | 10 | 320 | 300 | 235 | 150 | 170 | 270 | 185 | 176 | 717 | 95 | 330 | 300 | 165 | 162 | 223 | 80 | 125 |
3200WR14 | 3200 | 1-4 | 0.7-3 | 2 | 10 | 350 | 330 | 235 | 150 | 170 | 270 | 185 | 176 | 717 | 95 | 330 | 300 | 165 | 162 | 223 | 80 | 135 |
4000WR4 | 4000 | 4 | 3 | 2 | 11 | 320 | 330 | 235 | 150 | 170 | 320 | 185 | 176 | 735 | 95 | 390 | 300 | 165 | 162 | 223 | 80 | 135 |
4000WR14 | 4000 | 1-4 | 0.7-3 | 2 | 11 | 350 | 330 | 235 | 150 | 170 | 320 | 185 | 176 | 735 | 95 | 390 | 300 | 165 | 162 | 223 | 80 | 140 |
5000WR4 | 5000 | 4 | 3 | 2 | 11 | 320 | 330 | 235 | 150 | 170 | 320 | 185 | 176 | 735 | 95 | 390 | 300 | 165 | 162 | 223 | 80 | 145 |
5000WR14 | 5000 | 1-4 | 0.8-3.5 | 2 | 11 | 350 | 330 | 235 | 150 | 170 | 320 | 185 | 176 | 735 | 95 | 390 | 300 | 165 | 162 | 223 | 80 | 145 |
Type CE Dimensions and Technical Specifications
