LIFTINGSAFETY
Model No. Inquiry Stock No. Working Load Limit (t) † A Overall Length (mm) B Net Length (mm) E Thickness (mm) F Width (mm) H Throat Opening With Flapper (mm) J Hook Thickness (mm) K Hook Width (mm) Standard Wire Line Sizes (mm)* Dead End ‡ Weight Each (kg.)
T Thickness (mm) U Pin Hole (mm)
45 TONNES (50 tons)
M50S24L 2012015 45 1629 1349 198 730 105 152 113 22-32 51.0 64.5 435
M50S24M 2012016 45 1629 1349 395 730 105 152 113 22-32 51.0 64.5 710
M50S24H 2012017 45 1629 1349 497 730 105 152 113 22-32 51.0 64.5 941
M50D24L 2012018 45 1502 1349 198 730 105 152 113 22-32 517
M50D24M 2012019 45 1502 1349 395 730 105 152 113 22-32 803
M50D24H 2012020 45 1502 1349 497 730 105 152 113 22-32 1021
M50T18L 2012014 45 1362 1210 264 578 105 152 113 16-25 422
M50T18M 2012023 45 1362 1210 368 578 105 152 113 16-25 499
M50T18H 2012027 45 1362 1210 419 578 105 152 113 16-25 562
M50T20L 2012032 45 1375 1222 264 629 105 152 113 19-28 449
M50T20M 2012041 45 1375 1222 378 629 105 152 113 19-28 587
M50T20H 2012045 45 1375 1222 480 629 105 152 113 19-28 742
M50T24L 2012048 45 1502 1349 264 730 105 152 113 22-32 544
M50T24M 2012050 45 1502 1349 461 730 105 152 113 22-32 857
M50T24H 2012055 45 1502 1349 562 730 105 152 113 22-32 1074
M50Q16L 2012059 45 1267 1115 338 514 105 152 113 14-22 369
M50Q16M 2012068 45 1267 1115 449 514 105 152 113 14-22 445
M50Q16H 2012073 45 1267 1115 513 514 105 152 113 14-22 510
M50Q18L 2012077 45 1362 1286 338 578 105 152 113 16-25 451
M50Q18M 2012086 45 1362 1286 443 578 105 152 113 16-25 553
M50Q18H 2012091 45 1362 1286 494 578 105 152 113 16-25 617
M50Q20L 2012095 45 1375 1223 338 629 105 152 113 19-28 517
M50Q20M 2012097 45 1375 1223 452 629 105 152 113 19-28 676
M50Q20H 2012101 45 1375 1223 554 629 105 152 113 19-28 853
M50QN14L 2012056 45 1314 1064 337 457 105 152 113 13-19 31.8 35.8 365
M50QN14M 2012057 45 1314 1064 462 457 105 152 113 13-19 31.8 35.8 435
M50QN14H 2012058 45 1314 1064 575 457 105 152 113 13-19 31.8 35.8 538
M50QN16L 2012060 45 1372 1115 337 514 105 152 113 14-22 31.8 35.8 397
M50QN16M 2012061 45 1372 1115 448 514 105 152 113 14-22 31.8 35.8 467
M50QN16H 2012062 45 1372 1115 511 514 105 152 113 14-22 31.8 35.8 535
M50SX14L 2012063 45 1314 1064 394 457 105 152 113 13-19 31.8 35.8 420
M50SX14M 2012064 45 1314 1064 521 457 105 152 113 13-19 31.8 35.8 463
M50SX14H 2012065 45 1314 1064 633 457 105 152 113 13-19 31.8 35.8 567
50 TONNES (55 tons)
M55S24L 2012105 50 1629 1349 198 730 105 152 113 22-32 51.0 64.5 435
M55S24M 2012106 50 1629 1349 395 730 105 152 113 22-32 51.0 64.5 723
M55S24H 2012107 50 1629 1349 497 730 105 152 113 22-32 51.0 64.5 941
M55D24L 2012108 50 1502 1349 198 730 105 152 113 22-32 517
M55D24M 2012109 50 1502 1349 395 730 105 152 113 22-32 803
M55D24H 2012110 50 1502 1349 497 730 105 152 113 22-32 1021
M55T18L 2012104 50 1362 1210 264 578 105 152 113 16-25 399
M55T18M 2012113 50 1362 1210 368 578 105 152 113 16-25 499
M55T18H 2012122 50 1362 1210 419 578 105 152 113 16-25 562
M55T20L 2012111 50 1375 1222 264 629 105 152 113 19-28 449
M55T20M 2012114 50 1375 1222 378 629 105 152 113 19-28 587
M55T20H 2012123 50 1375 1222 480 629 105 152 113 19-28 742
M55T24L 2012112 50 1502 1349 264 730 105 152 113 22-32 544
M55T24M 2012124 50 1502 1349 461 730 105 152 113 22-32 857
M55T24H 2012125 50 1502 1349 562 730 105 152 113 22-32 1074
M55Q16L 2012131 50 1267 1115 338 514 105 152 113 14-22 - - 369
M55Q16M 2012140 50 1267 1115 449 514 105 152 113 14-22 - - 445
M55Q16H 2012143 50 1267 1115 513 514 105 152 113 14-22 - - 510
M55Q18L 2012146 50 1362 1286 338 578 105 152 113 16-25 - - 451
M55Q18M 2012149 50 1362 1286 443 578 105 152 113 16-25 - - 553
M55Q18H 2012153 50 1362 1286 494 578 105 152 113 16-25 - - 617
M55Q20L 2012171 50 1375 1222 338 629 105 152 113 19-28 - - 517
M55Q20M 2012172 50 1375 1222 452 629 105 152 113 19-28 - - 676
M55Q20H 2012173 50 1375 1222 579 629 105 152 113 19-28 - - 841
M55QN14L 2012126 50 1314 1064 337 457 105 152 113 13-19 31.8 35.8 381
M55QN14M 2012127 50 1314 1064 464 457 105 152 113 13-19 31.8 35.8 469
M55QN14H 2012128 50 1314 1064 575 457 105 152 113 13-19 31.8 35.8 538
M55QN16L 2012158 50 1372 1115 337 514 105 152 113 14-22 31.8 35.8 397
M55QN16M 2012167 50 1372 1115 448 514 105 152 113 14-22 31.8 35.8 467
M55QN16H 2012170 50 1372 1115 511 514 105 152 113 14-22 31.8 35.8 535
M55QN18L 2012147 50 1489 1210 445 578 105 152 113 16-25 31.8 35.8 626
M55QN18M 2012150 50 1489 1210 549 578 105 152 113 16-25 31.8 35.8 726
M55QN18H 2012154 50 1489 1210 600 578 105 152 113 16-25 31.8 35.8 794
M55SX14L 2012135 50 1314 1064 394 457 105 152 113 13-19 31.8 35.8 420
M55SX14M 2012141 50 1314 1064 520 457 105 152 113 13-19 31.8 35.8 463
M55SX14H 2012144 50 1314 1064 633 457 105 152 113 13-19 31.8 35.8 567
54 TONNES (60 tons)
M60D24L 2012175 54 1502 1349 198 730 105 152 113 22-32 - - 517
M60D24M 2012179 54 1502 1349 313 730 105 152 113 22-32 - - 803
M60D24H 2012183 54 1502 1349 497 730 105 152 113 22-32 - - 1021
M60T18L 2012187 54 1362 1210 264 578 105 152 113 16-25 - - 400
M60T18M 2012191 54 1362 1210 368 578 105 152 113 16-25 - - 506
M60T18H 2012195 54 1362 1210 419 578 105 152 113 16-25 - - 562
M60T20L 2012199 54 1375 1222 264 629 105 152 113 19-28 - - 431
M60T20M 2012203 54 1375 1222 378 629 105 152 113 19-28 - - 603
M60T20H 2012207 54 1375 1222 480 629 105 152 113 19-28 - - 769
M60T24L 2012211 54 1502 1349 262 730 105 152 113 22-32 - - 569
M60T24M 2012215 54 1502 1349 460 730 105 152 113 22-32 - - 857
M60T24H 2012219 54 1502 1349 559 730 105 152 113 22-32 - - 1073
M60Q16L 2012223 54 1267 1115 338 514 105 152 113 14-22 - - 411
M60Q16M 2012227 54 1267 1115 449 514 105 152 113 14-22 - - 467
M60Q16H 2012231 54 1267 1115 513 514 105 152 113 14-22 - - 553
M60Q18L 2012235 54 1362 1210 338 578 105 152 113 16-25 - - 454
M60Q18M 2012239 54 1362 1210 443 578 105 152 113 16-25 - - 557
M60Q18H 2012243 54 1362 1210 494 578 105 152 113 16-25 - - 620
M60Q20L 2012247 54 1375 1222 338 629 105 152 113 19-28 - - 517
M60Q20M 2012251 54 1375 1222 452 629 105 152 113 19-28 - - 676
M60Q20H 2012255 54 1375 1222 554 629 105 152 113 19-28 - - 841
M60Q24L 2012259 54 1502 1349 338 730 105 152 113 22-32 - - 659
M60Q24M 2012263 54 1502 1349 535 730 105 152 113 22-32 - - 962
M60Q24H 2012267 54 1502 1349 637 730 105 152 113 22-32 - - 1179
M60QN20L 2012271 54 1502 1222 445 629 105 152 113 19-28 38.1 35.8 710
M60QN20M 2012275 54 1502 1222 559 629 105 152 113 19-28 38.1 35.8 844
M60QN20H 2012279 54 1502 1222 660 629 105 152 113 19-28 38.1 35.8 1002
M60SX14L 2012283 54 1314 1162 394 457 105 152 113 13-19 31.8 35.8 420
M60SX14M 2012287 54 1314 1162 520 457 105 152 113 13-19 31.8 35.8 499
M60SX14H 2012291 54 1314 1162 631 457 105 152 113 13-19 31.8 35.8 567
M60SX18L 2012295 54 1489 1210 496 578 105 152 113 16-25 38.1 52.5 640
M60SX18M 2012299 54 1489 1210 601 578 105 152 113 16-25 38.1 52.5 748
M60SX18H 2012303 54 1489 1210 652 578 105 152 113 16-25 38.1 52.5 816

Last updated: 06-07-2010 16:33:40

LiftingSafety uses cookies to improve your user experience,
To accept this, please click the 'accept' button below.

Top