Planetary Hydraulic Winch
Model: HPW-2683Hydraulic Planetary Winches from 2500kg to 37000kg.

Standard Winch Features
- Heavy duty planetary gearbox.
- Choice of motors:
Available Options
- Manual disengaging clutch.
- Drum pressure roller.
- Spiral grooved drum.
- Alternative speeds.
- Alternative drum capacities.
- Split drum, additional rope anchor(s).
- Drum Guard.
- Limit switches.
Winch Specifications
| Winch Type | W.L.L 1st Layer (kg) | W.L.L Top layer (kg) | Recommended Rope diameter (mm) | Speed 1st layer (m/min) | Drum Capacity 1st layer (m) | Drum capacity Top layer (m) | Pressure drop (Bar) | Flow in (L/min) |
| HPW303 |
2500 | 1740 | 14 | 18 | 28 | 165 | 140 | 60 |
| HPW304 |
3100 | 2160 | 14 | 15 | 28 | 165 | 140 | 60 |
| HPW305 |
4000 | 2770 | 16 | 18 | 26 | 161 | 160 | 80 |
| HPW306 |
5500 | 3970 | 18 | 25 | 30 | 181 | 225 | 95 |
| HPW307 |
7000 | 4960 | 22 | 20 | 28 | 171 | 230 | 100 |
| HPW309 |
9000 | 6285 | 26 | 13 | 27 | 163 | 190 | 100 |
| HPW310 |
12000 | 8460 | 28 | 11 | 29 | 188 | 230 | 95 |
| HPW311 |
16000 | 10655 | 34 | 10 | 24 | 144 | 225 | 110 |
| HPW313 |
20000 | 13610 | 38 | 8 | 24 | 151 | 210 | 120 |
| HPW314 |
24000 | 16170 | 40 | 8 | 24 | 154 | 210 | 120 |
| HPW315 |
30500 | 20800 | 44 | 8 | 24 | 151 | 235 | 165 |
| HPW316 |
37000 | 24570 | 48 | 6 | 21 | 141 | 225 | 160 |
Technical Information

| Type | Mass (kg) | D1 (mm) | D2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | L6 (mm) | L7 (mm) | L8 (mm) | L9 (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | W1 (mm) | W2 (mm) | HEB (mm) | Hole Ø (mm) |
| 300 | 250 | 178 | 410 | 500 | 135 | - | 385 | 610 | 80 | 540 | 80 | 20 | 100 | 215 | 520 | 500 | 460 | 100 | 14 |
| 301 | 250 | 195 | 410 | 500 | 155 | - | 405 | 610 | 80 | 540 | 80 | 20 | 100 | 215 | 520 | 500 | 460 | 100 | 14 |
| 303 | 400 | 244 | 500 | 500 | 155 | 1350 | 405 | 850 | 80 | 550 | 80 | 20 | 100 | 260 | 610 | 600 | 560 | 100 | 14 |
| 304 | N/A | ||||||||||||||||||
| 305 | 400 | 272 | 500 | 500 | 155 | 1350 | 405 | 900 | 80 | 550 | 80 | 20 | 100 | 260 | 610 | 600 | 560 | 100 | 14 |
| 306 | 510 | 355 | 600 | 500 | 165 | 1450 | 415 | 940 | 80 | 560 | 80 | 20 | 100 | 310 | 710 | 700 | 660 | 100 | 18 |
| 307 | 790 | 406 | 700 | 500 | 200 | 1550 | 450 | 1140 | 100 | 560 | 100 | 25 | 120 | 360 | 830 | 800 | 750 | 120 | 20 |
| 309 | 1100 | 455 | 850 | 500 | 230 | 1550 | 480 | 1160 | 110 | 560 | 110 | 30 | 140 | 435 | 1000 | 1000 | 940 | 140 | 22 |
| 310 | 1420 | 508 | 900 | 500 | 235 | 1600 | 485 | 1190 | 120 | 590 | 120 | 40 | 160 | 460 | 1070 | 1100 | 1040 | 160 | 26 |
| 311 | 1740 | 508 | 1000 | 500 | 259 | 1600 | 509 | 1240 | 120 | 590 | 120 | 40 | 160 | 510 | 1170 | 1150 | 1090 | 160 | 30 |
| 313 | 2320 | 610 | 1150 | 500 | 260 | 1700 | 510 | 1240 | 120 | 590 | 120 | 40 | 180 | 585 | 1340 | 1350 | 1280 | 180 | 32 |
| 314 | N/A | ||||||||||||||||||
| 315 | 3400 | 711 | 1350 | 500 | 299 | 2050 | 549 | 1650 | 140 | 590 | 140 | 40 | 200 | 685 | 1560 | 1550 | 1470 | 200 | 36 |
| 316 | 2900 | 711 | 1400 | 500 | 299 | 2100 | 549 | 1700 | 140 | 590 | 140 | 40 | 200 | 710 | 1610 | 1600 | 1520 | 200 | 36 |
NOTE: Pricing and specifications may be subject to change without notice. Prices shown may be UK only prices and therefore export pricing may vary dependant on location.
Images are for display purposes only.
Images are for display purposes only.

