Crosby McKissick Finished Bore Pulley Sheaves
Model: FBS-2510McKissick Finished Bore Sheaves.
McKissick Finished Bore Sheaves can be equipped with bushings or bearings at an optional charge. Roll Forged sheaves are available in sized up to 72" in diameter. 14" diameter sheaves and larger are Roll Forged with Flame hardened grooves to minimum Rockwell 35C.
Specification
"A" Nominal Outside Dia. |
Stock No. | Pattern Number |
Wire Line Size (in.) |
"D" Bore Size (in.) |
Hub Width (in.) |
Rim Width (in.) |
"C" Nominal Hub Outside Dia. (in.) |
"B" Nominal Tread Dia (in.) . |
Material | Approx. Weight (lbs.) |
| 3 | 51008 | 3X | 1/4 | .752 | 1-5/16 | 1-1/4 | 1-1/8 | 2-1/16 | B.S. | 1.00 |
| 3 | 11310 | 3X | 3/8 | .752 | 1-5/16 | 1-1/4 | 1-1/8 | 2-1/16 | B.S. | 1.00 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 51053 | 4-1 | 1/8 | 1.569 | 1 | 7/8 | 2 | 3-1/8 | B.S. | 2.00 |
| 4 | 51044 | 4-1 | 1/4 | 1.569 | 1 | 7/8 | 2 | 3-1/8 | B.S. | 2.00 |
| 4 | 1189 | 4-1 | 3/8 | 1.569 | 1 | 7/8 | 2 | 3-1/8 | B.S. | 2.00 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 2023185 | 4-K | 3/8 | 1.569 | 1-1/2 | 1-3/8 | 2 | 3 | F.S. | 3.50 |
| 4 | 2023182 | 4-K | 1/2 | 1.569 | 1-1/2 | 1-3/8 | 2 | 3 | F.S. | 3.50 |
| 4 | 51026 | 4-K | 5/8 | 1.569 | 1-1/2 | 1-3/8 | 2 | 3 | F.S. | 3.50 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4-1/4 | 50553 | 4-E | 3/8 | .814 | 1-3/16 | 15/16 | 2-1/8 | 3-1/8 | B.S. | 2.40 |
| 4-1/4 | 25939 | 4-E | 1/2 | .814 | 1-3/16 | 15/16 | 2-1/8 | 3-1/8 | B.S. | 2.40 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4-3/4 | 51222 | 5-2 | 5/16 | .875 | 1-9/16 | 1-3/8 | 1-1/2 | 3-5/8 | D.I. | 3.50 |
| 4-3/4 | 51231 | 5-2 | 3/8 | .875 | 1-9/16 | 1-3/8 | 1-1/2 | 3-5/8 | D.I. | 3.50 |
| 4-3/4 | 11622 | 5-2 | 1/2 | .875 | 1-9/16 | 1-3/8 | 1-1/2 | 3-5/8 | D.I. | 3.50 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4-7/8 | 2026411 | 5-1-B | 3/8 | 1.749 | 1-1/4 | 1-1/8 | 2-1/4 | 4-1/16 | F.S. | 3.60 |
| 4-7/8 | 62149 | 5-1-B | 3/8 | 1.848 | 1-5/16 | 1-1/8 | 2-1/4 | 4-1/16 | F.S. | 2.50 |
| 4-7/8 | 2026413 | 5-1-B | 1/2 | 1.749 | 1-1/4 | 1-1/8 | 2-1/4 | 4-1/16 | F.S. | 3.60 |
| 4-7/8 | 2026409 | 5-1-B | 5/8 | 1.749 | 1-1/4 | 1-1/8 | 2-1/4 | 4-1/16 | F.S. | 3.60 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 51071 | 5-1 | 5/16 | 1.125 | 1 | 7/8 | 1-1/2 | 4 | F.S. | 2.50 |
| 5 | 51062 | 5-1 | 3/8 | 1.125 | 1 | 7/8 | 1-1/2 | 4 | F.S. | 2.50 |
| 5 | 25948 | 5-1 | 7.16 | 1.125 | 1 | 7/8 | 1-1/2 | 4 | F.S. | 2.50 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5-1/4 | 2026426 | 6-6 | 5/8 | 1.569 | 1-1/2 | 1-3/8 | 2-1/16 | 3-7/8 | F.S. | 4.00 |
| 5-1/4 | 2026422 | 6-6 | 3/4 | 1.569 | 1-1/2 | 1-3/8 | 2-1/16 | 3-7/8 | F.S. | 4.00 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5-7/8 | 2023133 | 6-2 | 5/8 | 1.875 | 1-3/4 | 1-5/8 | 2-1/2 | 4-3/8 | F.S. | 6.00 |
| 5-7/8 | 2023136 | 6-2 | 3/4 | 1.875 | 1-3/4 | 1-5/8 | 2-1/2 | 4-3/8 | F.S. | 6.00 |
| 5-7/8 | 51302 | 6-2 | 7/8 | 1.875 | 1-3/4 | 1-5/8 | 2-1/2 | 4-3/8 | F.S. | 6.00 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 51124 | 6-1-B | 3/8 | 1.625 | 1-1/8 | 1 | 2-1/4 | 4-15/16 | F.S. | 4.00 |
| 6 | 51375 | 6-8 | 1/2 | 1.375 | 1-1/2 | 1-1/4 | 3-1/8 | 4-3/4 | B.S. | 7.00 |
| 6 | 13014 | 6-1-B | 1/2 | 1.625 | 1-1/8 | 1 | 2-1/4 | 4-15/16 | F.S. | 4.00 |
| 6 | 60695 | 6-8 | 1/2 | 2.375 | 1-3/4 | 1-1/4 | 3-1/8 | 4-3/4 | F.S. | 4.70 |
| 6 | 2023263 | 6NS-2 | 5/8 | 2.500 | 2-5/16 | 2-3/16 | 3-1/8 | 4-1/4 | F.S. | 9.50 |
| 6 | 1410 | 6-8 | 3/4 | 1.375 | 1-1/2 | 1-1/4 | 3-1/8 | 4-3/4 | B.S. | 7.00 |
| 6 | 2023257 | 6NS-2 | 3/4 | 2.500 | 2-5/16 | 2-3/16 | 3-1/8 | 4-1/4 | F.S. | 9.50 |
| 6 | 2023261 | 6NS-2 | 7/8 | 2.500 | 2-5/16 | 2-3/16 | 3-1/8 | 4-1/4 | F.S. | 9.50 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 61872 | 7-1 | 1/4 | 1.848 | 1-5/16 | 3/4 | 2-3/8 | 6-1/4 | B.S. | 4.00 |
| 7 | 51437 | 7-1 | 1/4 | 1.875 | 1-3/8 | 3/4 | 2-3/8 | 6-1/4 | B.S. | 6.20 |
| 7 | 3203 | 7-1 | 3/8 | 1.875 | 1-3/8 | 3/4 | 2-3/8 | 6-1/4 | B.S. | 6.20 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7-1/2 | 2026452 | 8-7 | 5/8 | 1.569 | 1-1/2 | 1-3/8 | 2-1/16 | 6-15/16 | F.S. | 7.50 |
| 7-1/2 | 2026450 | 8-7 | 3/4 | 1.569 | 1-1/2 | 1-3/8 | 2-1/16 | 6-15/16 | F.S. | 7.50 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7-5/8 | 51605 | 8-10 | 3/8 | 1.569 | 1-1/2 | 1-1/4 | 2-3/8 | 6-3/16 | D.I. | 7.00 |
| 7-5/8 | 5498 | 8-10 | 1/2 | 1.569 | 1-1/2 | 1-1/4 | 2-3/8 | 6-3/16 | D.I. | 7.00 |
| 7-5/8 | 51614 | 8-10 | 5/8 | 1.569 | 1-1/2 | 1-1/4 | 2-3/8 | 6-3/16 | D .I. | 7.00 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | 2023466 | 8NS-3 | 1 | 2.750 | 2-1/2 | 2-3/8 | 4 | 5-1/4 | F.S. | 15.00 |
| 8 | 2023462 | 8NS-3 | 1-1/8 | 2.750 | 2-1/2 | 2-3/8 | 4 | 5-3/8 | F.S. | 15.00 |
| 8 | 2023152 | 8-2 | 3/4 | 1.876 | 1-3/4 | 1-5/8 | 2-9/16 | 6-5/16 | F.S. | 10.00 |
| 8 | 61710 | 8-2 | 1/2 | 1.848 | 1-5/16 | 1-1/4 | 2-7/16 | 6-5/8 | F.S. | 8.00 |
| 8 | 51589 | 8-2 | 1/2 | 1.875 | 1-1/2 | 1-3/8 | 2-7/16 | 6-5/8 | F.S. | 7.00 |
| 8 | 2023144 | 8-2 | 1/2 | 1.876 | 1-3/4 | 1-5/8 | 2-9/16 | 6-5/16 | F.S. | 10.00 |
| 8 | 51598 | 8-2 | 5/8 | 1.875 | 1-1/2 | 1-3/8 | 2-7/16 | 6-5/8 | F.S. | 7.00 |
| 8 | 2028226 | 8-2 | 5/8 | 1.876 | 1-3/4 | 1-5/8 | 2-9/16 | 6-5/16 | F.S. | 10.00 |
| 8 | 2023403 | 8-2 | 3/4 | 1.875 | 1-1/2 | 1-3/8 | 2-7/16 | 6-5/8 | F.S. | 7.00 |
| 8 | 2023385 | 8NS-2 | 3/4 | 2.500 | 2-5/16 | 2-1/8 | 3-1/4 | 6-1/8 | F.S. | 12.50 |
| 8 | 2023765 | 8NS-2 | 3/4 | 2.561 | 2-5/16 | 2-1/8 | 3-1/4 | 6-1/8 | F.S. | 10.25 |
| 8 | 51632 | 8NS-2 | 7/8 | 2.500 | 2-5/16 | 2-1/8 | 3-1/4 | 6-1/8 | F.S. | 12.50 |
| 8 | 51730 | 8NS-5 | 1-1/8 | 4.000 | 2-1/2 | 2-3/8 | 5 | 5-7/16 | C.S. | 15.00 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8-1/2 | 61747 | 8-DI-8 | 3/8 | 1.848 | 1-5/16 | 1 | 2-3/4 | 7-1/2 | D.I. | 11.00 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9-3/4 | 2026492 | 10-NS-3 | 3/8 | 2.998 | 2-3/16 | 1 | 3-3/4 | 8-3/4 | F.S. | 9.00 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9-7/8 | 51918 | 10-11 | 3/8 | 3.000 | 1-3/4 | 1-1/8 | 3-3/4 | 8-9/16 | F.S. | 14.00 |
| 9-7/8 | 51749 | 10-1 | 1/2 | 1.375 | 1-1/2 | 1-3/8 | 3-1/4 | 8-1/2 | F.S. | 9.50 |
| 9-7/8 | 2023154 | 10-2 | 1/2 | 1.875 | 1-3/4 | 1-5/8 | 2-9/16 | 8-5/16 | F.S. | 14.50 |
| 9-7/8 | 6040 | 10-11 | 1/2 | 3.000 | 1-3/4 | 1-1/8 | 3-3/4 | 8-9/16 | B.S. | 14.00 |
| 9-7/8 | 5675 | 10-1 | 5/8 | 1.375 | 1-1/2 | 1-3/8 | 3-1/4 | 8-1/2 | F.S. | 9.50 |
| 9-7/8 | 2023169 | 10-2 | 5/8 | 1.875 | 1-3/4 | 1-5/8 | 2-9/16 | 8-5/16 | F.S. | 14.50 |
| 9-7/8 | 2023173 | 10-2 | 3/4 | 1.875 | 1-3/4 | 1-5/8 | 2-9/16 | 8-5/16 | F.S. | 14.50 |
| 9-7/8 | 2023435 | 10NS-2 | 3/4 | 2.561 | 2-5/16 | 2-3/16 | 3-1/2 | 8-1/8 | F.S. | 16.10 |
| 9-7/8 | 2023419 | 10NS-2 | 7/8 | 2.500 | 2-5/16 | 2-3/16 | 3-1/2 | 8-1/8 | F.S. | 15.00 |
| 9-7/8 | 2023427 | 10NS-2 | 1 | 2.500 | 2-5/16 | 2-3/16 | 3-1/2 | 8-1/8 | F.S. | 15.00 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 | 2023484 | 10NS-3 | 1-1/8 | 2.750 | 2-1/2 | 2-3/8 | 4 | 7-3/8 | F.S. | 19.00 |
| 10 | 2023784 | 10NS-5 | 1-1/8 | 4.000 | 2-1/2 | 2-3/8 | 5-3/4 | 7-3/8 | F.S. | 27.00 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11-7/8 | 62096 | 12-6 | 1/4 | 2.998 | 2-3/16 | 1 | 3-3/4 | 10-3/4 | D.I. | 12.00 |
| 11-7/8 | 6193 | 12-6 | 3/8 | 3.000 | 2-5/16 | 1 | 3-3/4 | 10-3/4 | D.I. | 11.20 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 | 2023247 | 12-1 | 5/8 | 1.876 | 1-3/4 | 1-5/8 | 3-1/4 | 10-1/8 | F.S. | 18.00 |
| 12 | 2023234 | 12-1 | 3/4 | 1.876 | 1-3/4 | 1-5/8 | 3-1/4 | 9-3/4 | F.S. | 18.00 |
| 12 | 2023251 | 12-1 | 7/8 | 1.876 | 1-3/4 | 1-5/8 | 3-1/4 | 10-1/4 | F.S. | 18.00 |
| 12 | 2026531 | 12-9 | 5/8 | 3.000 | 1-3/4 | 1-5/8 | 4-1/2 | 10-1/8 | F.S. | 16.00 |
| 12 | 52285 | 12-9 | 3/4 | 3.000 | 1-3/4 | 1-5/8 | 4-1/2 | 9-3/4 | R.F. | 16.00 |
| 12 | 52132 | 12-2-A | 5/8 | 2.500 | 2-5/16 | 2-3/16 | 4-1/2 | 10-1/8 | R.F. | 24.00 |
| 12 | 52141 | 12-2-A | 3/4 | 2.500 | 2-5/16 | 2-3/16 | 4-1/2 | 9-3/4 | R.F. | 24.00 |
| 12 | 60007 | 12-2-A | 3/4 | 2.750 | 2-5/16 | 2-3/16 | 4-1/2 | 9-3/4 | R.F. | 24.00 |
| 12 | 2026537 | 12-2-A | 3/4 | 2.998 | 2-5/16 | 2-3/16 | 4-1/2 | 9-3/4 | R.F. | 24.00 |
| 12 | 74724 | 12-2-A | 3/4 | 2.999 | 2-5/16 | 2-3/16 | 4-1/2 | 9-3/4 | R.F. | 24.00 |
| 12 | 2632 | 12-2-A | 7/8 | 2.500 | 2-5/16 | 2-3/16 | 4-1/2 | 10-1/4 | R.F. | 24.00 |
| 12 | 2023553 | 12NS-3 | 7/8 | 2.750 | 2-1/2 | 2-3/8 | 4-1/2 | 10-1/4 | R.F. | 28.00 |
| 12 | 62283 | 12-2-A | 7/8 | 2.998 | 2-3/16 | 2-3/16 | 4-1/2 | 10-1/4 | R.F. | 24.00 |
| 12 | 4016594 | 12-9 | 7/8 | 3.000 | 1-3/4 | 1-5/8 | 4-1/2 | 10-1/4 | R.F. | 23.00 |
| 12 | 52150 | 12-2-A | 1 | 2.500 | 2-5/16 | 2-3/16 | 4 | 9-3/8 | R.F. | 24.00 |
| 12 | 2023551 | 12NS-3 | 1-1/8 | 2.750 | 2-1/2 | 2-3/8 | 4-1/2 | 9-3/8 | R.F. | 24.00 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 | 33653 | 13-2 | 3/8 | 2.500 | 1-1/2 | 1-1/8 | 3-1/2 | 11-5/8 | R.F. | 14.00 |
| 13 | 50704 | 13-2 | 1/2 | 2.500 | 1-1/2 | 1-1/8 | 3-1/2 | 11-5/8 | R.F. | 14.00 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 | * 52720 | 14WL-8 | 1/2 | 4.250 | 2-1/2 | 1-3/8 | 5-1/16 | 12-5/8 | D.I. | 15.00 |
Product Warnings
PDF containing all warning information relevant to the safe use of this product(approx. 0.5Mb)
NOTE: Pricing and specifications may be subject to change without notice. Prices shown may be UK only prices and therefore export pricing may vary dependant on location.
Images are for display purposes only.
Images are for display purposes only.
Contact Us About This Product
Please fill in your details and your enquiry below.
|
|
Did you know? You can also Request a Quote using the Buy/Quote tab above! You can easily add more than one item to the Quote Request. This is highly recommend as we will be able to suit your needs much more efficiently. Share this page! Save this QR code for use on Smart Phones |

